DOLAR 43,2902 -0.01%
EURO 50,7719 0.27%
ALTIN 6.730,160,18
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.710 s Değişim: -0.14% -18,12 Adet:   5.093 Mio.Lot Hacim:   146.599 Mio.TL
EN YÜKSEK 12854
EN DÜŞÜK 12,684
Açılış: 12.771 Dünkü Kapanış: 12.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,38 2,90 15:04:10
  • AGHOL 32,30 0,62 15:03:36
  • AKBNK 77,40 -3,13 15:04:12
  • AKSA 10,02 0,70 15:03:34
  • AKSEN 70,90 0,57 15:03:02
  • ALARK 107,40 0,47 15:03:26
  • ALTNY 16,42 0,43 15:03:33
  • ANSGR 27,08 1,88 15:03:35
  • ARCLK 110,70 0,64 15:03:57
  • ASELS 295,75 -2,47 15:03:45
  • ASTOR 151,00 2,93 15:04:03
  • BALSU 16,11 1,13 15:02:54
  • BIMAS 626,00 2,45 15:04:03
  • BRSAN 610,00 -0,81 15:03:41
  • BRYAT 2.183,00 0,78 15:03:36
  • BSOKE 27,80 3,19 15:03:45
  • BTCIM 4,64 0,22 15:04:07
  • CANTE 2,08 0,97 15:03:08
  • CCOLA 68,95 0,07 15:03:30
  • CIMSA 45,78 1,37 15:03:19
  • CWENE 31,02 1,70 15:04:10
  • DAPGM 11,09 0,18 15:00:39
  • DOAS 228,60 1,42 15:03:10
  • DOHOL 20,12 0,50 15:03:45
  • DSTKF 675,50 0,52 15:02:08
  • ECILC 118,00 8,56 15:04:03
  • EFOR 24,80 2,48 15:04:03
  • EGEEN 7.447,50 1,02 15:03:56
  • EKGYO 23,00 0,88 15:04:11
  • ENERY 9,25 1,09 15:04:06
  • ENJSA 98,05 -0,46 15:04:00
  • ENKAI 81,00 0,68 15:03:26
  • EREGL 26,04 0,46 15:04:02
  • EUPWR 39,36 1,44 15:03:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,51 -0,57 15:04:07
  • FROTO 102,80 -0,29 15:03:53
  • GARAN 145,50 -3,64 15:04:07
  • GENIL 143,40 2,06 15:00:07
  • GESAN 53,00 4,02 15:02:36
  • GLRMK 197,10 6,54 15:04:09
  • GRSEL 380,00 -0,20 15:02:11
  • GRTHO 229,90 -0,04 15:03:02
  • GSRAY 1,18 0,00 15:02:56
  • GUBRF 431,25 4,61 15:03:05
  • HALKB 43,42 1,07 15:04:10
  • HEKTS 3,05 2,69 15:02:39
  • ISCTR 14,49 -2,56 15:04:02
  • ISMEN 42,96 0,94 15:03:14
  • IZENR 8,86 2,55 15:03:41
  • KCAER 10,97 0,83 15:03:09
  • KCHOL 192,50 -0,52 15:03:34
  • KLRHO 442,25 0,06 15:03:38
  • KONTR 9,69 0,41 15:03:46
  • KRDMD 28,82 0,07 15:03:43
  • KTLEV 35,70 7,66 15:04:07
  • KUYAS 56,10 0,00 15:02:26
  • MAGEN 43,36 0,93 15:03:37
  • MAVI 45,86 0,97 15:03:46
  • MGROS 623,00 0,40 15:03:35
  • MIATK 35,12 0,63 15:03:36
  • MPARK 426,50 0,65 15:04:07
  • OBAMS 8,94 0,00 15:01:32
  • ODAS 5,16 0,19 15:03:04
  • OTKAR 411,75 1,35 15:03:44
  • OYAKC 26,18 0,00 15:03:47
  • PASEU 144,90 2,33 15:03:09
  • PATEK 20,66 3,51 15:02:11
  • PETKM 17,28 1,17 15:03:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 199,60 -0,30 15:04:10
  • QUAGR 2,67 0,75 15:01:48
  • RALYH 198,50 0,35 15:03:39
  • REEDR 6,97 0,87 15:03:56
  • SAHOL 93,30 -1,58 15:03:54
  • SASA 2,40 0,84 15:03:47
  • SISE 38,90 -0,10 15:03:42
  • SKBNK 8,09 -1,46 15:01:11
  • SOKM 61,30 2,85 15:02:09
  • TABGD 256,50 -1,35 15:02:53
  • TAVHL 318,75 0,63 15:04:11
  • TCELL 105,90 0,38 15:04:03
  • THYAO 296,25 -0,25 15:04:10
  • TKFEN 70,35 2,55 15:03:02
  • TOASO 294,00 3,07 15:04:10
  • TRALT 50,00 2,25 15:03:41
  • TRENJ 115,30 -2,37 15:02:52
  • TRMET 132,70 3,03 15:03:08
  • TSKB 12,93 -3,22 15:03:13
  • TSPOR 1,09 -1,80 14:58:34
  • TTKOM 62,45 -0,87 15:03:10
  • TTRAK 569,00 0,53 15:02:29
  • TUKAS 2,87 5,13 15:04:02
  • TUPRS 219,60 -0,68 15:04:11
  • TUREX 7,18 0,42 15:04:05
  • TURSG 12,02 2,56 15:04:05
  • ULKER 127,70 1,75 15:03:17
  • VAKBN 33,68 -2,60 15:04:10
  • VESTL 29,68 0,88 15:03:31
  • YEOTK 39,14 1,45 15:03:26
  • YKBNK 37,52 -2,75 15:04:11
  • ZOREN 3,07 0,66 15:03:35