DOLAR 39,8795 0.16%
EURO 47,0677 0.11%
ALTIN 4.268,320,96
BITCOIN 4260178-1.41036%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.973 s Değişim: 0.25% 24,45 Adet:   60 Mio.Lot Hacim:   1.880 Mio.TL
EN YÜKSEK 9973
EN DÜŞÜK 9,973
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 102,10 0,49 10:00:24
  • SAHOL 89,50 -0,17 10:01:31
  • SAMAT 18,07 0,44 10:01:00
  • SANEL 23,40 0,00 09:55:07
  • SANFM 16,05 2,03 10:01:26
  • SANKO 19,47 -0,36 10:01:16
  • SARKY 18,01 0,00 10:01:26
  • SASA 3,06 0,00 10:01:28
  • SAYAS 45,28 0,04 10:01:24
  • SDTTR 180,70 -0,06 10:01:18
  • SEGMN 23,14 -0,17 10:01:25
  • SEGYO 4,07 0,00 10:01:28
  • SEKFK 7,15 0,85 10:00:23
  • SEKUR 18,10 0,00 09:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 90,25 -0,17 10:01:00
  • SELGD 51,85 0,00 10:00:05
  • SELVA 1,80 0,00 10:00:00
  • SERNT 9,49 -0,11 10:01:18
  • SEYKM 3,06 0,00 10:00:07
  • SILVR 15,58 0,00 09:55:07
  • SISE 36,02 -0,06 10:01:27
  • SKBNK 6,81 3,34 10:01:31
  • SKTAS 5,07 0,20 10:00:50
  • SKYLP 82,45 1,10 10:01:11
  • SKYMD 12,16 0,16 10:01:23
  • SMART 23,48 -0,42 10:01:25
  • SMRTG 27,52 0,07 10:01:31
  • SMRVA 150,30 1,55 10:01:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,33 -0,23 10:01:15
  • SNICA 3,97 0,51 10:00:07
  • SNKRN 255,00 0,00 09:55:07
  • SNPAM 58,45 0,00 09:55:07
  • SODSN 94,90 -2,11 10:00:01
  • SOKE 10,82 -0,09 10:01:22
  • SOKM 34,66 -0,40 10:01:31
  • SONME 130,30 0,00 10:00:21
  • SRVGY 2,72 0,37 10:01:01
  • SUMAS 282,75 0,27 09:55:07
  • SUNTK 34,60 0,70 10:01:20
  • SURGY 50,10 1,05 10:00:44
  • SUWEN 14,00 0,14 10:01:00