DOLAR 45,0274 0.22%
EURO 52,7495 0.16%
ALTIN 6.804,220,38
BITCOIN 35211140.99201%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.339 s Değişim: 0.03% 3,98 Adet:   5.788 Mio.Lot Hacim:   116.277 Mio.TL
EN YÜKSEK 14401
EN DÜŞÜK 14,212
Açılış: 14.341 Dünkü Kapanış: 14.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 260,50 0,39 16:17:42
  • TARKM 412,25 -1,14 16:20:37
  • TATEN 14,18 -0,35 16:21:09
  • TATGD 16,50 -0,90 16:17:52
  • TAVHL 308,25 0,00 16:21:12
  • TBORG 145,80 0,21 16:20:30
  • TCELL 114,40 0,26 16:21:12
  • TCKRC 103,50 -1,43 16:20:26
  • TDGYO 16,33 0,62 16:08:26
  • TEHOL 25,08 0,40 16:21:01
  • TEKTU 11,79 -4,30 16:20:55
  • TERA 260,25 -9,95 16:20:40
  • TEZOL 18,65 -1,06 16:20:55
  • TGSAS 163,70 -2,96 16:21:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 325,25 0,54 16:21:03
  • TKFEN 135,20 1,65 16:21:11
  • TKNSA 23,18 -3,09 16:20:36
  • TLMAN 96,35 -0,57 16:19:44
  • TMPOL 665,50 -0,67 16:21:08
  • TMSN 104,30 0,77 16:19:23
  • TNZTP 24,86 0,24 16:21:03
  • TOASO 296,00 1,02 16:20:40
  • TRALT 46,62 -0,72 16:21:07
  • TRCAS 45,80 -3,13 16:19:45
  • TRENJ 94,85 2,93 16:20:47
  • TRGYO 96,05 0,89 16:20:37
  • TRHOL 1.396,00 5,68 16:21:12
  • TRILC 18,68 -2,20 16:20:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 131,20 -2,31 16:20:08
  • TSGYO 6,89 -0,72 16:16:19
  • TSKB 12,23 -0,41 16:20:34
  • TSPOR 1,02 -0,97 16:21:11
  • TTKOM 64,15 0,79 16:19:52
  • TTRAK 470,00 -2,29 16:20:32
  • TUCLK 4,24 -0,70 16:21:05
  • TUKAS 2,54 -1,17 16:20:49
  • TUPRS 269,25 2,38 16:21:07
  • TUREX 8,42 0,84 16:20:46
  • TURGG 38,62 9,97 16:20:43
  • TURSG 14,01 -0,36 16:20:23