DOLAR 43,2902 -0.01%
EURO 50,7719 0.27%
ALTIN 6.730,160,18
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.708 s Değişim: -0.16% -19,79 Adet:   5.162 Mio.Lot Hacim:   148.909 Mio.TL
EN YÜKSEK 12854
EN DÜŞÜK 12,684
Açılış: 12.771 Dünkü Kapanış: 12.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 62,30 2,98 15:10:58
  • ECILC 118,10 8,65 15:10:19
  • ECOGR 25,46 1,84 15:10:14
  • ECZYT 329,50 7,77 15:11:04
  • EDATA 9,23 4,89 15:10:13
  • EDIP 36,84 3,02 15:10:55
  • EFOR 24,76 2,31 15:10:36
  • EGEEN 7.437,50 0,88 15:11:01
  • EGEGY 30,42 0,73 15:10:51
  • EGEPO 10,10 2,96 15:05:18
  • EGGUB 93,50 2,41 15:09:27
  • EGPRO 27,12 2,57 15:10:52
  • EGSER 3,00 0,33 15:10:15
  • EKGYO 22,94 0,61 15:11:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 144,50 0,49 12:55:12
  • EKOS 5,90 0,68 15:07:48
  • EKSUN 5,75 1,95 15:09:34
  • ELITE 30,44 1,20 15:10:59
  • EMKEL 20,70 1,17 15:09:33
  • EMNIS 170,50 0,29 12:55:12
  • ENDAE 14,71 1,73 15:09:19
  • ENERY 9,25 1,09 15:10:38
  • ENJSA 97,90 -0,61 15:10:38
  • ENKAI 81,00 0,68 15:11:01
  • ENSRI 18,61 4,73 15:10:57
  • ENTRA 11,06 0,91 15:11:11
  • EPLAS 7,15 -2,72 15:10:57
  • ERBOS 199,30 2,57 15:10:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 70,95 2,83 15:10:58
  • EREGL 26,04 0,46 15:10:37
  • ERSU 18,50 0,54 15:10:01
  • ESCAR 25,32 -2,01 15:10:49
  • ESCOM 3,54 0,57 15:00:48
  • ESEN 5,15 -9,97 15:11:05
  • ETILR 3,86 1,05 14:52:27
  • ETYAT 25,30 -4,46 15:10:50
  • EUHOL 11,99 6,86 12:55:12
  • EUKYO 17,13 9,88 15:10:47
  • EUPWR 39,48 1,75 15:10:39
  • EUREN 4,98 1,01 15:10:30
  • EUYO 14,40 4,65 15:10:52
  • EYGYO 4,02 0,75 15:10:12