DOLAR 45,0274 0.22%
EURO 52,7495 0.16%
ALTIN 6.804,220,38
BITCOIN 35211140.99201%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.337 s Değişim: 0.01% 1,32 Adet:   5.795 Mio.Lot Hacim:   116.515 Mio.TL
EN YÜKSEK 14401
EN DÜŞÜK 14,212
Açılış: 14.341 Dünkü Kapanış: 14.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 71,95 0,84 16:20:52
  • ECILC 89,95 4,65 16:22:30
  • ECOGR 36,94 -0,11 16:22:26
  • ECZYT 379,00 3,84 16:21:58
  • EDATA 19,82 9,99 16:22:34
  • EDIP 37,84 -0,32 16:22:07
  • EFOR 11,61 9,94 16:21:40
  • EGEEN 6.667,50 -0,22 16:22:41
  • EGEGY 30,70 -0,13 16:22:14
  • EGEPO 18,19 -2,10 16:19:29
  • EGGUB 124,20 1,80 16:22:12
  • EGPRO 42,78 -0,97 16:22:35
  • EGSER 3,02 -0,66 16:13:32
  • EKGYO 21,12 -0,19 16:22:19
  • EKIZ 94,50 0,48 13:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,81 1,40 16:22:37
  • EKSUN 5,83 -0,85 16:18:20
  • ELITE 30,68 -0,90 16:22:40
  • EMKEL 28,18 2,77 16:22:36
  • EMNIS 148,00 -0,67 13:55:28
  • EMPAE 40,30 1,66 16:22:08
  • ENDAE 16,60 2,72 16:21:47
  • ENERY 9,32 2,19 16:20:30
  • ENJSA 121,60 3,75 16:22:40
  • ENKAI 106,10 -0,66 16:22:31
  • ENPRA 98,00 -5,31 13:55:28
  • ENSRI 21,70 7,32 16:22:37
  • ENTRA 11,75 0,86 16:22:06
  • EPLAS 6,09 0,33 16:20:35
  • ERBOS 197,10 -2,14 16:21:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 59,35 0,59 16:20:11
  • EREGL 32,84 0,74 16:22:43
  • ERSU 29,32 2,88 16:21:51
  • ESCAR 53,90 -2,62 16:22:42
  • ESCOM 4,96 2,48 16:22:36
  • ESEN 3,89 -8,90 16:22:39
  • ETILR 4,97 -3,87 16:22:39
  • ETYAT 8,35 1,33 16:17:37
  • EUHOL 12,90 -1,90 13:55:28
  • EUKYO 7,90 3,81 16:21:50
  • EUPWR 41,14 0,39 16:22:35
  • EUREN 5,72 3,44 16:22:36
  • EUYO 6,50 2,52 16:18:41
  • EYGYO 2,86 -1,38 16:20:14