DOLAR 39,8533 0.1%
EURO 47,0007 0.07%
ALTIN 4.274,431,11
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.072 s Değişim: 1.24% 123,73 Adet:   1.315 Mio.Lot Hacim:   32.200 Mio.TL
EN YÜKSEK 10080
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,93 3,72 10:35:44
  • A1YEN 27,08 1,04 10:35:08
  • ACSEL 101,30 0,20 10:34:56
  • ADEL 30,40 0,66 10:35:43
  • ADESE 8,98 -4,06 10:35:25
  • ADGYO 34,84 0,00 10:33:07
  • AEFES 15,07 0,67 10:35:44
  • AFYON 13,00 2,77 10:35:36
  • AGESA 156,70 -0,76 10:35:09
  • AGHOL 264,50 1,73 10:35:03
  • AGROT 7,27 1,54 10:35:25
  • AGYO 6,64 -0,75 10:16:12
  • AHGAZ 28,02 0,57 10:35:29
  • AHSGY 21,04 -0,19 10:34:23
  • AKBNK 68,85 0,95 10:35:36
  • AKCNS 138,10 3,99 10:34:53
  • AKENR 11,29 1,07 10:35:44
  • AKFGY 2,56 0,00 10:35:35
  • AKFIS 22,18 -0,18 10:35:42
  • AKFYE 16,07 1,01 10:35:18
  • AKGRT 6,28 1,45 10:35:27
  • AKMGY 190,40 -0,31 10:34:54
  • AKSA 9,33 1,63 10:35:23
  • AKSEN 33,56 0,66 10:35:30
  • AKSGY 6,54 0,77 10:33:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,60 -1,59 10:35:16
  • AKYHO 2,90 0,69 10:32:31
  • ALARK 84,45 1,87 10:35:29
  • ALBRK 8,30 1,47 10:35:33
  • ALCAR 893,00 1,82 10:34:34
  • ALCTL 105,90 1,15 10:35:17
  • ALFAS 41,84 1,11 10:35:26
  • ALGYO 19,55 0,41 10:35:29
  • ALKA 6,88 1,33 10:35:35
  • ALKIM 15,16 1,40 10:34:15
  • ALKLC 42,98 4,12 10:35:00
  • ALTNY 82,05 0,18 10:35:44
  • ALVES 27,34 0,81 10:35:16
  • ANELE 17,68 1,49 10:35:28
  • ANGEN 10,17 1,09 10:35:04
  • ANHYT 81,25 2,46 10:35:23
  • ANSGR 93,70 0,75 10:35:20
  • APBDL 24,06 0,00 10:33:36
  • APLIB 42,19 1,37 10:35:08
  • APX30 27,67 1,02 10:35:09
  • ARASE 47,34 0,64 10:35:35
  • ARCLK 126,90 3,59 10:35:15
  • ARDYZ 27,70 2,06 10:35:26
  • ARENA 30,70 1,59 10:35:33
  • ARMGD 34,56 -0,17 10:35:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,48 1,25 10:35:15
  • ARTMS 27,78 0,51 10:35:07
  • ARZUM 4,23 2,17 10:35:08
  • ASELS 151,00 0,13 10:35:44
  • ASGYO 10,90 1,21 10:35:33
  • ASTOR 94,20 1,34 10:35:43
  • ASUZU 55,25 2,03 10:35:18
  • ATAGY 10,78 -0,09 10:33:19
  • ATAKP 41,56 -1,05 10:35:07
  • ATATP 85,95 1,48 10:33:06
  • ATEKS 76,55 0,59 09:55:07
  • ATLAS 4,90 -3,92 10:34:50
  • ATSYH 59,35 0,00 09:55:07
  • AVGYO 9,00 -0,66 10:25:27
  • AVHOL 40,74 0,59 10:35:25
  • AVOD 2,72 0,74 10:32:24
  • AVPGY 64,30 0,39 10:35:33
  • AVTUR 11,08 -2,29 10:34:00
  • AYCES 489,50 1,98 10:35:05
  • AYDEM 17,29 1,17 10:35:08
  • AYEN 24,06 1,09 10:34:39
  • AYES 16,73 0,12 09:55:07
  • AYGAZ 130,60 2,03 10:35:04
  • AZTEK 39,80 3,65 10:35:11