DOLAR 39,8569 0.11%
EURO 47,0089 0.08%
ALTIN 4.273,631,09
BITCOIN 4257265-0.89911%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.033 s Değişim: 0.85% 84,63 Adet:   939 Mio.Lot Hacim:   23.834 Mio.TL
EN YÜKSEK 10042
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 213,00 0,76 10:22:40
  • KAREL 8,85 2,55 10:23:32
  • KARSN 9,31 0,65 10:23:19
  • KARTN 80,55 1,07 10:19:44
  • KATMR 1,88 1,08 10:22:03
  • KAYSE 18,18 1,00 10:22:35
  • KBORU 12,14 0,17 10:23:23
  • KCAER 13,93 0,65 10:23:37
  • KCHOL 154,80 0,52 10:23:05
  • KENT 700,00 -1,41 09:55:07
  • KERVN 1,91 1,60 09:55:07
  • KFEIN 93,75 2,40 10:23:39
  • KGYO 3,53 -0,28 10:22:53
  • KIMMR 11,84 -0,08 10:22:41
  • KLGYO 6,22 0,00 10:21:38
  • KLKIM 27,42 1,03 10:21:38
  • KLMSN 23,42 1,30 10:23:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,51 0,00 09:55:07
  • KLRHO 70,95 1,21 10:23:10
  • KLSER 29,20 0,90 10:22:34
  • KLSYN 5,54 0,36 10:21:47
  • KLYPV 64,25 0,08 10:22:35
  • KMPUR 14,68 1,73 10:21:07
  • KNFRT 12,31 -1,44 10:22:14
  • KOCMT 12,34 1,15 10:23:31
  • KONKA 31,46 1,03 10:21:05
  • KONTR 20,64 1,47 10:23:39
  • KONYA 4.990,00 1,84 10:22:49
  • KOPOL 4,84 0,62 10:23:12
  • KORDS 56,20 1,08 10:19:51
  • KOTON 14,82 0,61 10:23:29
  • KOZAA 84,55 0,54 10:22:46
  • KOZAL 24,26 1,08 10:23:27
  • KRDMA 44,58 -1,07 10:22:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 24,92 -0,48 10:22:11
  • KRDMD 24,24 0,50 10:23:22
  • KRGYO 7,02 0,43 10:22:26
  • KRONT 8,27 0,00 10:22:54
  • KRPLS 6,99 1,30 10:17:22
  • KRSTL 7,03 0,72 10:19:48
  • KRTEK 24,60 0,00 10:23:19
  • KRVGD 2,00 0,50 10:21:02
  • KSTUR 3.797,50 0,00 09:55:07
  • KTLEV 8,52 4,54 10:23:39
  • KTSKR 59,45 0,17 10:19:34
  • KUTPO 80,85 1,89 10:21:25
  • KUVVA 97,10 0,00 09:55:07
  • KUYAS 64,55 0,55 10:23:14
  • KZBGY 11,31 1,43 10:23:28
  • KZGYO 21,96 3,29 10:22:46