DOLAR 39,8795 0.16%
EURO 47,0677 0.11%
ALTIN 4.268,320,96
BITCOIN 4260178-1.41036%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.949 s Değişim: 0.00% 0,02 Adet:   270 Mio.Lot Hacim:   7.469 Mio.TL
EN YÜKSEK 9982
EN DÜŞÜK 9,947
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 97,50 3,78 10:04:27
  • DAGI 4,62 -0,86 10:04:15
  • DAPGM 8,84 -0,23 10:04:34
  • DARDL 1,71 -1,16 10:04:31
  • DCTTR 35,56 -1,28 10:04:35
  • DENGE 2,01 0,50 10:04:27
  • DERHL 22,20 -1,68 10:04:31
  • DERIM 36,46 -0,65 10:04:06
  • DESA 9,73 -0,61 10:03:36
  • DESPC 45,06 -0,97 10:04:16
  • DEVA 56,70 0,27 10:03:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 69,70 0,43 10:04:20
  • DGGYO 30,16 0,00 10:04:07
  • DGNMO 6,41 -0,62 10:03:36
  • DIRIT 21,50 0,00 09:55:05
  • DITAS 22,52 -0,18 10:04:34
  • DMRGD 27,14 0,52 10:04:24
  • DMSAS 7,05 -0,70 10:04:29
  • DNISI 22,92 1,33 10:04:14
  • DOAS 173,40 -0,46 10:04:34
  • DOBUR 335,75 1,21 10:04:33
  • DOCO 8.550,00 1,79 10:04:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 39,18 -0,86 10:04:34
  • DOGUB 18,50 0,00 09:55:07
  • DOHOL 15,55 -0,13 10:04:34
  • DOKTA 20,98 0,00 10:04:29
  • DSTKF 366,50 -0,07 10:04:21
  • DURDO 3,06 0,99 10:03:51
  • DURKN 13,37 -0,37 10:04:34
  • DYOBY 13,39 -0,81 10:04:20
  • DZGYO 5,77 -0,86 10:04:34