DOLAR 43,3065 0.02%
EURO 50,7176 0.16%
ALTIN 6.713,33-0,07
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.818 s Değişim: 0.71% 89,89 Adet:   2.919 Mio.Lot Hacim:   88.113 Mio.TL
EN YÜKSEK 12854
EN DÜŞÜK 12,739
Açılış: 12.771 Dünkü Kapanış: 12.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,87 -0,12 13:21:38
  • AGHOL 32,16 0,19 13:21:32
  • AKBNK 79,35 -0,69 13:21:22
  • AKSA 10,03 0,80 13:21:30
  • AKSEN 71,10 0,85 13:21:15
  • ALARK 107,90 0,94 13:21:34
  • ALTNY 16,49 0,86 13:21:22
  • ANSGR 26,42 -0,60 13:20:57
  • ARCLK 110,60 0,55 13:21:25
  • ASELS 298,75 -1,48 13:21:41
  • ASTOR 149,90 2,18 13:21:40
  • BALSU 16,18 1,57 13:21:31
  • BIMAS 626,50 2,54 13:21:37
  • BRSAN 618,00 0,49 13:21:27
  • BRYAT 2.189,00 1,06 13:20:26
  • BSOKE 27,22 1,04 13:21:02
  • BTCIM 4,59 -0,86 13:18:21
  • CANTE 2,09 1,46 13:20:59
  • CCOLA 68,65 -0,36 13:21:25
  • CIMSA 45,64 1,06 13:21:12
  • CWENE 30,52 0,07 13:21:01
  • DAPGM 11,08 0,09 13:20:42
  • DOAS 229,80 1,95 13:20:10
  • DOHOL 20,20 0,90 13:21:27
  • DSTKF 678,00 0,89 13:21:41
  • ECILC 116,60 7,27 13:21:38
  • EFOR 24,56 1,49 13:21:10
  • EGEEN 7.445,00 0,98 13:21:12
  • EKGYO 23,24 1,93 13:21:33
  • ENERY 9,29 1,53 13:20:35
  • ENJSA 98,55 0,05 13:20:48
  • ENKAI 80,45 0,00 13:21:34
  • EREGL 26,30 1,47 13:21:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 39,20 1,03 13:21:21
  • FENER 3,51 -0,57 13:21:36
  • FROTO 103,90 0,78 13:21:19
  • GARAN 150,90 -0,07 13:21:40
  • GENIL 142,50 1,42 13:21:02
  • GESAN 52,00 2,06 13:19:41
  • GLRMK 193,00 4,32 13:21:35
  • GRTHO 231,40 0,61 13:19:44
  • GSRAY 1,18 0,00 13:21:02
  • GUBRF 430,50 4,43 13:21:21
  • HALKB 44,30 3,12 13:21:39
  • HEKTS 3,05 2,69 13:21:28
  • ISCTR 14,87 0,00 13:21:17
  • ISMEN 43,14 1,36 13:21:27
  • IZENR 8,82 2,08 13:21:15
  • KCAER 11,04 1,47 13:20:02
  • KCHOL 195,40 0,98 13:21:37
  • KLRHO 436,00 -1,36 13:21:40
  • KONTR 9,71 0,62 13:21:20
  • KRDMD 28,94 0,49 13:21:05
  • KTLEV 35,58 7,30 13:21:39
  • KUYAS 56,10 0,00 13:15:59
  • MAGEN 43,70 1,72 13:21:03
  • MAVI 45,86 0,97 13:20:49
  • MGROS 624,50 0,64 13:21:27
  • MIATK 35,18 0,80 13:20:41
  • MPARK 427,00 0,77 13:21:14
  • OBAMS 8,97 0,34 13:19:14
  • ODAS 5,17 0,39 13:20:51
  • OTKAR 414,00 1,91 13:21:03
  • OYAKC 26,22 0,15 13:21:33
  • PASEU 145,30 2,61 13:21:32
  • PATEK 20,38 2,10 13:20:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,26 1,05 13:21:33
  • PGSUS 201,50 0,65 13:21:39
  • QUAGR 2,68 1,13 13:21:01
  • RALYH 199,10 0,66 13:21:41
  • REEDR 6,99 1,16 13:21:32
  • SAHOL 95,20 0,42 13:21:40
  • SASA 2,41 1,26 13:21:40
  • SISE 39,34 1,03 13:21:40
  • SKBNK 8,26 0,61 13:21:14
  • SOKM 60,25 1,09 13:21:15
  • TABGD 255,00 -1,92 13:21:02
  • TAVHL 322,50 1,82 13:21:24
  • TCELL 106,80 1,23 13:21:39
  • THYAO 299,00 0,67 13:21:39
  • TKFEN 69,85 1,82 13:20:13
  • TOASO 291,50 2,19 13:21:28
  • TRALT 49,80 1,84 13:21:40
  • TRENJ 116,20 -1,61 13:19:42
  • TRMET 132,70 3,03 13:20:18
  • TSKB 13,24 -0,90 13:20:52
  • TSPOR 1,09 -1,80 13:21:40
  • TTKOM 63,45 0,71 13:21:02
  • TTRAK 568,00 0,35 13:20:29
  • TUKAS 2,85 4,40 13:21:41
  • TUPRS 223,20 0,95 13:21:37
  • TUREX 7,19 0,56 13:21:30
  • TURSG 11,99 2,30 13:21:40
  • ULKER 128,50 2,39 13:21:03
  • VAKBN 34,64 0,17 13:21:29
  • VESTL 29,90 1,63 13:21:27
  • YEOTK 38,86 0,73 13:20:13
  • YKBNK 38,80 0,57 13:21:26
  • ZOREN 3,08 0,98 13:21:35