DOLAR 45,0537 0.04%
EURO 52,7523 -0.14%
ALTIN 6.707,93-1,05
BITCOIN 3463061-1.00033%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.549 s Değişim: -0.31% -45,22 Adet:   3.195 Mio.Lot Hacim:   46.181 Mio.TL
EN YÜKSEK 14609
EN DÜŞÜK 14,524
Açılış: 14.609 Dünkü Kapanış: 14.594

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,00 -1,25 11:00:03
  • AGHOL 30,62 -0,91 10:59:18
  • AKBNK 77,55 -0,19 10:59:48
  • AKSA 10,36 -5,04 11:00:02
  • AKSEN 84,55 0,59 10:59:56
  • ALARK 96,40 1,37 10:59:59
  • ALTNY 16,11 0,88 10:59:43
  • ANSGR 28,48 -0,70 11:00:02
  • ARCLK 116,50 0,00 10:59:47
  • ASELS 421,50 1,57 10:59:54
  • ASTOR 253,50 4,06 11:00:03
  • BALSU 14,90 -0,60 10:59:50
  • BIMAS 741,50 -1,46 11:00:02
  • BRSAN 595,00 -1,08 10:59:47
  • BRYAT 2.190,00 -0,90 10:59:43
  • BSOKE 37,10 0,65 10:59:46
  • BTCIM 6,40 1,11 11:00:02
  • CANTE 1,83 3,39 11:00:02
  • CCOLA 75,55 1,14 10:59:53
  • CIMSA 55,60 -0,98 10:59:51
  • CVKMD 33,24 1,96 10:59:43
  • CWENE 36,02 1,41 11:00:03
  • DAPGM 11,72 2,45 10:59:53
  • DOAS 183,00 -0,11 10:59:50
  • DOHOL 22,98 0,61 10:59:17
  • DSTKF 2.730,00 -2,85 10:59:20
  • ECILC 88,15 -0,56 10:59:56
  • EFOR 10,85 0,00 11:00:03
  • EKGYO 20,82 -0,86 10:59:59
  • ENERY 8,98 -0,22 10:59:54
  • ENJSA 122,80 -0,97 10:59:58
  • ENKAI 104,60 -1,60 11:00:00
  • EREGL 33,78 0,54 11:00:02
  • EUPWR 49,08 10,00 10:59:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,91 -1,01 11:00:03
  • FENER 2,93 5,02 10:59:56
  • FROTO 101,00 -1,56 11:00:02
  • GARAN 135,80 -0,66 11:00:00
  • GENIL 9,93 -1,39 11:00:03
  • GESAN 51,10 3,57 10:59:56
  • GLRMK 190,90 -0,57 10:59:46
  • GRSEL 304,50 -0,98 10:58:40
  • GRTHO 245,50 -0,69 11:00:03
  • GSRAY 1,16 -0,85 10:59:51
  • GUBRF 542,50 -0,37 10:59:55
  • HALKB 39,80 -0,15 11:00:00
  • HEKTS 3,46 1,17 11:00:03
  • ISCTR 14,23 -0,56 11:00:03
  • ISMEN 42,58 -0,79 10:59:58
  • IZENR 10,34 -0,67 10:59:41
  • KCHOL 204,60 -0,20 11:00:03
  • KLRHO 105,50 -1,49 10:59:17
  • KONTR 10,32 -3,01 11:00:02
  • KRDMD 37,30 1,08 10:59:59
  • KTLEV 103,00 -2,37 11:00:02
  • KUYAS 91,00 -0,22 10:59:39
  • MAGEN 65,35 0,46 10:58:22
  • MAVI 43,06 -0,65 10:59:54
  • MGROS 626,50 -1,18 11:00:03
  • MIATK 39,88 0,91 11:00:03
  • MPARK 433,75 -3,29 11:00:03
  • OBAMS 8,02 0,50 10:59:43
  • ODAS 7,03 0,57 10:59:26
  • OTKAR 378,25 -1,24 10:59:42
  • OYAKC 24,20 -1,47 10:59:22
  • PAHOL 1,61 0,00 10:59:45
  • PASEU 136,20 -2,99 10:59:48
  • PATEK 21,24 0,57 10:59:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,10 1,52 11:00:00
  • PGSUS 184,10 -1,02 10:59:56
  • PSGYO 3,08 -2,22 11:00:02
  • QUAGR 3,96 -5,04 10:59:52
  • RALYH 343,75 1,55 10:59:15
  • REEDR 7,99 0,88 10:59:58
  • SAHOL 97,50 -0,66 10:59:43
  • SARKY 26,50 -0,08 10:59:53
  • SASA 3,38 1,50 11:00:02
  • SISE 46,90 -0,64 11:00:03
  • SKBNK 12,55 0,16 10:59:48
  • SOKM 48,94 -0,85 10:59:51
  • TABGD 265,25 -1,03 10:58:31
  • TAVHL 290,00 -3,97 10:59:51
  • TCELL 115,50 -0,94 10:59:22
  • THYAO 317,75 -0,86 11:00:03
  • TKFEN 141,80 0,35 10:58:59
  • TOASO 292,50 -1,52 11:00:02
  • TRALT 45,04 -1,44 10:59:59
  • TRENJ 93,85 0,16 10:59:34
  • TRMET 128,70 -1,76 11:00:03
  • TSKB 12,16 -0,98 10:59:35
  • TTKOM 63,55 -1,17 10:59:22
  • TUKAS 2,58 1,18 10:59:03
  • TUPRS 276,50 0,91 10:59:53
  • TUREX 8,83 2,20 10:59:58
  • TURSG 13,61 -1,02 10:59:47
  • ULKER 123,50 -0,40 10:59:44
  • VAKBN 32,74 -0,55 10:59:58
  • VESTL 28,30 -1,87 10:59:16
  • YKBNK 37,30 -0,80 10:59:57
  • ZOREN 3,09 -0,64 10:59:38