DOLAR 45,2249 -0.02%
EURO 53,1978 0.51%
ALTIN 6.820,692,95
BITCOIN 37221211.52054%
İstanbul
15°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.931 s Değişim: 3.00% 434,89 Adet:   11.224 Mio.Lot Hacim:   214.540 Mio.TL
EN YÜKSEK 15044
EN DÜŞÜK 14,626
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,99 3,36 15:08:46
  • AGHOL 34,02 1,43 15:08:42
  • AKBNK 74,25 5,02 15:08:48
  • AKSA 10,78 2,18 15:08:45
  • AKSEN 87,90 0,69 15:08:14
  • ALARK 99,10 4,70 15:08:48
  • ALTNY 16,85 -1,00 15:08:47
  • ANSGR 30,18 1,55 15:07:28
  • ARCLK 113,40 1,89 15:07:39
  • ASELS 441,75 3,39 15:08:50
  • ASTOR 312,00 5,49 15:08:48
  • BALSU 14,48 0,56 15:08:46
  • BIMAS 781,50 4,62 15:08:39
  • BRSAN 617,00 9,40 15:08:48
  • BRYAT 2.188,00 4,14 15:08:43
  • BSOKE 38,76 1,15 15:08:14
  • BTCIM 6,56 3,63 15:07:30
  • CANTE 1,78 0,56 15:08:43
  • CCOLA 83,05 4,01 15:08:40
  • CIMSA 58,90 2,08 15:08:17
  • CVKMD 36,32 1,91 15:08:40
  • CWENE 38,24 5,05 15:08:40
  • DAPGM 10,47 0,67 15:08:16
  • DOAS 183,80 1,43 15:08:37
  • DOHOL 24,32 3,40 15:08:43
  • DSTKF 2.815,00 1,99 15:08:35
  • ECILC 85,75 2,08 15:08:49
  • EFOR 12,26 3,81 15:08:34
  • EKGYO 21,12 4,24 15:08:44
  • ENERY 9,01 0,00 15:08:15
  • ENJSA 116,50 -1,85 15:08:48
  • ENKAI 109,50 3,20 15:08:35
  • EREGL 38,14 2,47 15:08:44
  • EUPWR 58,60 -0,34 15:08:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,31 0,19 15:07:10
  • FENER 3,46 9,84 15:08:46
  • FROTO 98,85 0,82 15:08:48
  • GARAN 135,90 5,02 15:08:48
  • GENIL 8,98 1,13 15:08:48
  • GESAN 55,25 1,94 15:08:39
  • GLRMK 196,90 3,09 15:08:37
  • GRSEL 320,25 6,57 15:08:24
  • GRTHO 246,00 0,33 15:08:18
  • GSRAY 1,18 3,51 15:08:47
  • GUBRF 582,00 5,91 15:08:35
  • HALKB 38,16 4,66 15:08:39
  • HEKTS 3,68 9,85 15:07:30
  • ISCTR 14,53 3,71 15:08:49
  • ISMEN 42,84 1,37 15:08:48
  • IZENR 10,40 -0,29 15:08:41
  • KCHOL 211,10 4,56 15:08:49
  • KLRHO 104,80 3,56 15:08:46
  • KONTR 9,83 2,40 15:08:47
  • KRDMD 39,80 -1,19 15:08:18
  • KTLEV 116,60 0,52 15:08:42
  • KUYAS 86,55 4,91 15:07:54
  • MAGEN 63,25 6,84 15:08:31
  • MAVI 43,38 1,33 15:08:40
  • MGROS 678,00 5,36 15:08:46
  • MIATK 40,52 -0,69 15:08:47
  • MPARK 452,25 1,92 15:08:43
  • OBAMS 8,62 -1,37 15:08:47
  • ODAS 7,54 0,27 15:08:43
  • OTKAR 375,75 -0,86 15:08:32
  • OYAKC 24,56 2,33 15:08:39
  • PAHOL 1,56 1,96 15:08:37
  • PASEU 117,70 -3,13 15:08:48
  • PATEK 25,24 9,93 15:08:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,90 -0,91 15:08:42
  • PGSUS 185,60 3,86 15:08:47
  • PSGYO 3,01 0,33 15:08:46
  • QUAGR 3,79 -0,52 15:08:49
  • RALYH 382,75 0,20 15:08:41
  • REEDR 7,68 0,39 15:08:40
  • SAHOL 100,80 5,77 15:08:46
  • SARKY 28,00 5,34 15:08:43
  • SASA 3,06 2,34 15:08:36
  • SISE 50,95 6,46 15:08:48
  • SKBNK 13,00 1,56 15:08:10
  • SOKM 53,50 3,38 15:08:39
  • TABGD 268,25 1,13 15:08:25
  • TAVHL 287,50 4,17 15:08:50
  • TCELL 117,60 2,08 15:08:44
  • THYAO 313,50 4,15 15:08:45
  • TKFEN 137,80 0,88 15:08:34
  • TOASO 311,25 4,36 15:08:39
  • TRALT 42,62 4,82 15:08:41
  • TRENJ 92,65 1,48 15:08:47
  • TRMET 120,10 3,18 15:07:51
  • TSKB 11,93 2,05 15:08:08
  • TTKOM 65,10 3,91 15:08:35
  • TUKAS 2,57 1,98 15:08:43
  • TUPRS 267,00 -1,39 15:08:49
  • TUREX 9,12 -0,11 15:08:42
  • TURSG 14,11 0,07 15:08:37
  • ULKER 127,60 0,47 15:08:37
  • VAKBN 31,50 2,07 15:08:45
  • VESTL 28,22 1,51 15:08:46
  • YKBNK 37,94 5,16 15:08:39
  • ZOREN 3,14 1,95 15:07:42