DOLAR 45,2486 0.07%
EURO 53,3913 0.42%
ALTIN 6.910,651,35
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.986 s Değişim: 0.46% 68,93 Adet:   14.015 Mio.Lot Hacim:   185.817 Mio.TL
EN YÜKSEK 15050
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,50 2,40 16:57:54
  • AGHOL 35,58 4,10 16:57:57
  • AKBNK 75,05 0,94 16:57:58
  • AKSA 11,09 0,82 16:57:53
  • AKSEN 88,70 0,11 16:57:03
  • ALARK 99,65 -0,65 16:57:41
  • ALTNY 17,89 0,79 16:57:58
  • ANSGR 30,68 1,46 16:57:44
  • ARCLK 114,90 1,23 16:57:52
  • ASELS 426,25 -1,79 16:57:53
  • ASTOR 313,75 -1,26 16:57:54
  • BIMAS 783,00 0,26 16:57:53
  • BRSAN 621,50 0,24 16:57:54
  • BRYAT 2.211,00 -0,09 16:56:07
  • BSOKE 39,40 2,98 16:57:30
  • BTCIM 6,46 -0,46 16:57:02
  • CANTE 1,82 2,82 16:57:54
  • CCOLA 84,70 -0,18 16:57:36
  • CIMSA 59,55 1,88 16:56:17
  • CVKMD 37,48 1,08 16:57:43
  • CWENE 37,92 -2,47 16:57:57
  • DAPGM 10,51 1,25 16:57:44
  • DOAS 189,10 2,00 16:57:47
  • DOHOL 24,54 -0,41 16:56:20
  • DSTKF 2.710,00 -1,63 16:57:43
  • ECILC 87,15 1,63 16:57:30
  • EFOR 12,56 3,80 16:57:58
  • EGEEN 6.625,00 3,15 16:56:56
  • EKGYO 21,70 2,26 16:57:50
  • ENERY 8,97 -0,33 16:57:49
  • ENJSA 119,20 1,45 16:57:52
  • ENKAI 112,10 1,45 16:57:53
  • EREGL 38,38 1,86 16:57:53
  • EUPWR 61,05 -0,49 16:57:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,11 0,20 16:57:57
  • FENER 3,57 3,18 16:57:53
  • FROTO 99,10 0,10 16:57:28
  • GARAN 137,50 0,66 16:57:59
  • GENIL 9,71 9,59 16:57:21
  • GESAN 57,70 2,12 16:57:58
  • GLRMK 195,80 0,26 16:57:53
  • GRSEL 325,00 1,25 16:57:47
  • GRTHO 248,30 0,89 16:57:49
  • GSRAY 1,20 2,56 16:57:46
  • GUBRF 597,00 2,40 16:57:47
  • HALKB 40,00 4,93 16:57:41
  • HEKTS 4,04 9,78 16:57:56
  • ISCTR 14,62 0,90 16:57:58
  • ISMEN 42,90 -0,28 16:57:59
  • IZENR 10,57 0,19 16:57:58
  • KCHOL 210,60 0,05 16:57:58
  • KLRHO 112,10 0,72 16:57:55
  • KONTR 10,21 4,72 16:57:47
  • KRDMD 39,92 0,05 16:57:40
  • KTLEV 113,20 -1,82 16:57:40
  • KUYAS 87,40 0,92 16:55:04
  • MAGEN 62,20 -3,79 16:57:55
  • MAVI 45,38 3,47 16:57:43
  • MGROS 693,00 1,39 16:57:45
  • MIATK 47,88 9,97 16:57:43
  • MPARK 493,50 8,70 16:57:53
  • OBAMS 8,47 0,36 16:57:00
  • ODAS 8,06 6,05 16:57:47
  • OTKAR 393,25 4,94 16:57:55
  • OYAKC 24,88 1,39 16:56:31
  • PAHOL 1,62 4,52 16:57:55
  • PASEU 106,90 -2,29 16:56:23
  • PATEK 27,26 8,00 16:57:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,64 -1,99 16:57:58
  • PGSUS 187,20 1,57 16:57:58
  • PSGYO 3,18 4,26 16:55:53
  • QUAGR 3,82 3,80 16:56:59
  • RALYH 388,75 4,71 16:55:35
  • REEDR 8,03 3,75 16:57:54
  • SAHOL 100,00 -0,70 16:57:53
  • SARKY 28,04 1,15 16:57:54
  • SASA 3,32 7,79 16:57:58
  • SISE 48,94 -1,37 16:57:53
  • SKBNK 14,19 10,00 16:57:22
  • SOKM 55,30 2,31 16:57:45
  • TABGD 273,25 1,20 16:57:23
  • TAVHL 290,00 0,09 16:57:25
  • TCELL 118,70 0,85 16:57:58
  • THYAO 313,50 1,21 16:57:58
  • TKFEN 149,60 5,35 16:57:47
  • TOASO 320,75 2,64 16:57:46
  • TRALT 43,00 2,23 16:57:58
  • TRENJ 93,15 1,20 16:57:42
  • TRMET 122,40 2,77 16:57:36
  • TSKB 12,63 5,69 16:57:54
  • TTKOM 65,95 0,46 16:57:57
  • TUKAS 2,60 1,96 16:57:40
  • TUPRS 260,25 -3,97 16:57:58
  • TUREX 9,02 -0,66 16:57:55
  • TURSG 14,80 4,82 16:57:21
  • ULKER 130,20 0,85 16:57:51
  • VAKBN 32,02 1,78 16:57:58
  • VESTL 28,56 1,13 16:57:10
  • YKBNK 38,48 1,91 16:57:54
  • ZOREN 3,20 0,95 16:57:39