DOLAR 44,8816 0.04%
EURO 52,8600 0.06%
ALTIN 6.914,14-0,74
BITCOIN 33815170.50517%
İstanbul
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.502 s Değişim: -0.59% -85,59 Adet:   7.079 Mio.Lot Hacim:   95.589 Mio.TL
EN YÜKSEK 14531
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,06 -1,85 13:07:03
  • AGHOL 31,52 -1,62 13:06:01
  • AKBNK 82,45 -1,32 13:07:02
  • AKSA 10,73 -2,01 13:06:34
  • AKSEN 81,20 1,37 13:07:02
  • ALARK 94,00 -1,62 13:06:48
  • ALTNY 16,09 0,81 13:07:03
  • ANSGR 28,42 0,28 13:06:50
  • ARCLK 116,50 -1,85 13:06:59
  • ASELS 413,25 -0,18 13:07:03
  • ASTOR 205,90 4,68 13:07:02
  • BALSU 16,33 2,77 13:06:42
  • BIMAS 753,00 -1,57 13:07:02
  • BRSAN 556,50 -1,68 13:06:52
  • BRYAT 2.176,00 -2,55 13:05:35
  • BSOKE 35,76 2,17 13:06:31
  • BTCIM 6,59 -1,20 13:06:27
  • CANTE 1,73 -2,26 13:07:03
  • CCOLA 79,10 -0,06 13:06:53
  • CIMSA 54,40 0,09 13:06:50
  • CVKMD 35,98 -1,15 13:06:02
  • CWENE 34,94 -1,80 13:07:02
  • DAPGM 10,60 -0,28 13:07:00
  • DOAS 187,80 -1,62 13:06:51
  • DOHOL 21,10 -1,59 13:06:09
  • DSTKF 2.258,00 -0,79 13:07:00
  • ECILC 91,60 0,16 13:07:00
  • EFOR 8,95 9,95 13:05:42
  • EKGYO 22,12 -0,98 13:06:52
  • ENERY 9,33 0,43 13:05:55
  • ENJSA 123,20 -2,99 13:06:45
  • ENKAI 106,00 -1,85 13:06:56
  • EREGL 32,34 0,94 13:07:00
  • EUPWR 40,16 -0,10 13:06:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,38 0,19 13:06:22
  • FENER 2,89 -9,97 13:06:51
  • FROTO 107,70 -1,46 13:06:34
  • GARAN 146,20 -0,14 13:07:00
  • GENIL 10,24 -0,97 13:05:35
  • GESAN 47,64 0,17 13:06:35
  • GLRMK 243,20 -0,69 13:07:03
  • GRSEL 318,00 -1,85 13:06:05
  • GRTHO 258,25 1,08 13:06:56
  • GSRAY 1,16 2,65 13:06:19
  • GUBRF 536,50 -0,56 13:07:03
  • HALKB 40,60 -1,31 13:06:52
  • HEKTS 3,39 2,11 13:06:26
  • ISCTR 14,97 -0,93 13:06:51
  • ISMEN 45,16 -1,40 13:06:32
  • IZENR 11,20 5,66 13:07:01
  • KCHOL 208,40 -1,61 13:07:01
  • KLRHO 115,10 -4,00 13:07:03
  • KONTR 13,91 6,02 13:07:01
  • KRDMD 37,08 0,49 13:06:52
  • KTLEV 88,20 3,76 13:06:51
  • KUYAS 89,75 0,50 13:06:36
  • MAGEN 62,35 0,32 13:07:02
  • MAVI 44,64 -1,67 13:06:26
  • MGROS 658,00 -2,23 13:06:55
  • MIATK 40,80 0,84 13:06:56
  • MPARK 470,75 -1,72 13:06:56
  • OBAMS 8,16 -0,49 13:07:02
  • ODAS 7,24 0,42 13:07:00
  • OTKAR 398,75 -2,39 13:07:01
  • OYAKC 25,28 -1,02 13:06:50
  • PAHOL 1,65 0,00 13:06:59
  • PASEU 126,80 0,63 13:07:01
  • PATEK 21,90 0,46 13:06:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,30 1,46 13:06:48
  • PGSUS 192,10 -2,44 13:07:03
  • PSGYO 2,93 -2,98 13:07:03
  • QUAGR 4,16 1,46 13:07:03
  • RALYH 339,75 6,25 13:06:49
  • REEDR 8,54 1,67 13:07:03
  • SAHOL 103,30 -1,71 13:07:03
  • SARKY 29,14 -3,89 13:06:49
  • SASA 3,15 0,32 13:07:03
  • SISE 48,02 -0,66 13:07:02
  • SKBNK 13,17 -0,23 13:06:11
  • SOKM 51,35 -2,65 13:07:00
  • TABGD 262,00 -1,32 13:05:12
  • TAVHL 312,75 -2,27 13:07:02
  • TCELL 118,70 -1,49 13:07:03
  • THYAO 323,00 -1,82 13:07:00
  • TKFEN 130,40 7,95 13:06:46
  • TOASO 287,00 -2,55 13:06:46
  • TRALT 48,74 -1,34 13:07:03
  • TRENJ 98,85 -0,70 13:07:03
  • TRMET 140,20 -0,57 13:07:03
  • TSKB 12,47 -1,50 13:06:01
  • TTKOM 65,95 0,84 13:06:31
  • TUKAS 2,61 1,16 13:05:43
  • TUPRS 257,75 1,88 13:07:01
  • TUREX 9,06 -0,22 13:06:55
  • TURSG 14,80 0,61 13:07:02
  • ULKER 122,10 -2,16 13:06:49
  • VAKBN 34,46 -2,66 13:07:03
  • VESTL 29,60 -1,60 13:06:55
  • YKBNK 38,80 -1,27 13:07:03
  • ZOREN 3,11 -3,12 13:07:02