DOLAR 43,0475 0.05%
EURO 50,3462 -0.22%
ALTIN 6.126,512,26
BITCOIN 39844911.45172%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.629 s Değişim: 1.14% 130,64 Adet:   2.737 Mio.Lot Hacim:   71.047 Mio.TL
EN YÜKSEK 11676
EN DÜŞÜK 11,510
Açılış: 11.548 Dünkü Kapanış: 11.498

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,06 0,63 12:16:49
  • AGHOL 29,54 0,68 12:15:49
  • AKBNK 73,10 -0,54 12:16:43
  • AKSA 10,09 -0,20 12:16:59
  • AKSEN 69,25 0,51 12:16:53
  • ALARK 105,00 -0,38 12:17:01
  • ALTNY 15,43 3,49 12:16:59
  • ANSGR 23,16 1,22 12:16:32
  • ARCLK 105,20 0,29 12:17:01
  • ASELS 237,90 3,34 12:17:09
  • ASTOR 117,60 0,34 12:17:03
  • BALSU 16,88 -1,97 12:17:01
  • BIMAS 558,50 2,85 12:17:09
  • BRSAN 564,00 -0,97 12:16:58
  • BRYAT 2.249,00 -1,32 12:16:59
  • BSOKE 16,02 -1,23 12:16:57
  • BTCIM 3,81 -0,26 12:16:46
  • CANTE 2,09 2,45 12:16:51
  • CCOLA 59,40 0,17 12:16:47
  • CIMSA 45,58 0,09 12:16:49
  • CWENE 28,32 -0,49 12:17:05
  • DOAS 193,40 0,21 12:17:04
  • DOHOL 17,76 1,66 12:16:57
  • ECILC 84,20 0,66 12:17:02
  • EFOR 22,68 -3,49 12:16:25
  • EGEEN 8.005,00 -0,90 12:17:06
  • EKGYO 21,30 0,47 12:16:43
  • ENERY 9,34 -1,16 12:17:06
  • ENJSA 92,45 1,32 12:17:04
  • ENKAI 80,20 0,12 12:17:01
  • EREGL 24,64 1,73 12:17:06
  • EUPWR 33,24 -1,71 12:17:01
  • FENER 3,36 -3,17 12:17:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FROTO 95,55 -0,05 12:17:06
  • GARAN 148,30 -0,94 12:17:05
  • GENIL 187,30 0,70 12:17:06
  • GESAN 46,94 -1,96 12:17:06
  • GLRMK 173,30 -0,35 12:17:08
  • GRSEL 315,50 -0,79 12:17:03
  • GRTHO 281,00 -1,23 12:16:15
  • GSRAY 1,17 0,00 12:17:05
  • GUBRF 359,25 2,13 12:17:07
  • HALKB 39,06 1,35 12:17:09
  • HEKTS 3,18 1,27 12:16:40
  • ISCTR 14,40 0,14 12:17:03
  • ISMEN 40,88 0,79 12:17:07
  • IZENR 9,84 1,34 12:15:50
  • KCAER 10,58 0,67 12:16:53
  • KCHOL 178,00 1,83 12:16:43
  • KLRHO 352,50 7,47 12:16:59
  • KONTR 11,38 -2,82 12:17:04
  • KRDMD 26,50 1,61 12:17:07
  • KTLEV 21,48 1,23 12:16:50
  • LMKDC 28,58 -0,42 12:16:52
  • MAGEN 39,54 2,17 12:16:53
  • MAVI 41,76 -2,25 12:17:09
  • MGROS 548,50 3,39 12:16:43
  • MIATK 38,70 -2,22 12:17:08
  • MPARK 384,00 0,52 12:17:05
  • OBAMS 8,18 1,49 12:17:02
  • ODAS 5,23 0,19 12:16:42
  • OTKAR 480,75 -0,05 12:16:22
  • OYAKC 23,50 -0,17 12:16:11
  • PASEU 125,00 -3,85 12:16:51
  • PETKM 16,61 0,18 12:16:53
  • PGSUS 196,20 0,62 12:17:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • QUAGR 2,89 -5,25 12:17:02
  • RALYH 231,90 1,18 12:17:03
  • REEDR 6,68 -0,89 12:17:06
  • SAHOL 90,20 2,62 12:16:43
  • SASA 2,90 0,35 12:17:08
  • SISE 39,32 0,46 12:17:05
  • SKBNK 7,80 0,26 12:17:06
  • SOKM 50,85 2,03 12:17:06
  • TABGD 215,10 1,46 12:15:59
  • TAVHL 315,50 1,53 12:16:49
  • TCELL 96,00 0,00 12:17:09
  • THYAO 275,25 0,36 12:17:07
  • TKFEN 72,20 -0,89 12:16:32
  • TOASO 266,75 3,09 12:17:06
  • TRALT 43,04 2,57 12:17:06
  • TRENJ 96,55 1,05 12:17:05
  • TRMET 109,70 1,57 12:17:08
  • TSKB 13,00 1,25 12:16:53
  • TSPOR 1,10 -0,90 12:15:43
  • TTKOM 58,45 0,60 12:16:43
  • TTRAK 525,50 0,10 12:16:55
  • TUKAS 2,56 -0,39 12:16:36
  • TUPRS 186,50 -0,27 12:17:07
  • TUREX 7,14 -0,70 12:16:42
  • TURSG 11,35 -1,30 12:16:47
  • ULKER 112,70 0,63 12:16:43
  • VAKBN 32,56 2,78 12:17:03
  • VESTL 29,44 0,07 12:16:59
  • YEOTK 36,86 -0,70 12:17:03
  • YKBNK 37,92 -0,52 12:17:06
  • ZOREN 3,09 -1,28 12:17:08