DOLAR 45,0715 0.05%
EURO 52,9478 0.22%
ALTIN 6.622,75-0,49
BITCOIN 34720310.30798%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.448 s Değişim: 0.83% 118,88 Adet:   2.666 Mio.Lot Hacim:   41.759 Mio.TL
EN YÜKSEK 14470
EN DÜŞÜK 14,418
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,83 -0,11 10:54:05
  • AGHOL 30,68 1,79 10:53:57
  • AKBNK 75,80 -0,20 10:54:07
  • AKSA 10,30 0,10 10:54:00
  • AKSEN 84,75 2,05 10:53:39
  • ALARK 97,20 1,14 10:54:08
  • ALTNY 16,14 1,19 10:54:09
  • ANSGR 28,80 0,49 10:53:47
  • ARCLK 113,70 -1,22 10:53:38
  • ASELS 432,25 4,28 10:54:10
  • ASTOR 257,25 0,98 10:54:07
  • BALSU 14,69 0,48 10:54:06
  • BIMAS 735,00 0,68 10:54:09
  • BRSAN 566,00 1,07 10:53:48
  • BRYAT 2.140,00 0,80 10:53:51
  • BSOKE 37,38 4,65 10:54:04
  • BTCIM 6,23 2,13 10:53:23
  • CANTE 1,84 3,37 10:54:08
  • CCOLA 75,30 -0,20 10:54:09
  • CIMSA 56,65 0,53 10:54:07
  • CVKMD 34,50 3,48 10:54:08
  • CWENE 36,58 6,34 10:54:08
  • DAPGM 10,59 0,86 10:54:07
  • DOAS 181,80 0,17 10:53:45
  • DOHOL 22,78 -0,09 10:54:03
  • DSTKF 2.605,00 -2,43 10:53:47
  • ECILC 86,40 0,88 10:53:19
  • EFOR 11,09 2,88 10:54:07
  • EKGYO 20,64 -0,29 10:54:07
  • ENERY 9,09 1,45 10:54:02
  • ENJSA 121,50 0,75 10:54:04
  • ENKAI 105,50 1,74 10:53:42
  • EREGL 33,96 2,97 10:54:07
  • EUPWR 48,98 -0,20 10:54:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,63 -0,35 10:54:09
  • FENER 3,12 1,96 10:54:07
  • FROTO 99,30 0,15 10:54:09
  • GARAN 133,70 -0,67 10:53:45
  • GENIL 10,04 3,83 10:54:07
  • GESAN 49,12 -0,16 10:54:07
  • GLRMK 185,00 1,70 10:54:00
  • GRSEL 301,25 0,08 10:53:57
  • GRTHO 244,20 -0,20 10:53:51
  • GSRAY 1,15 0,00 10:54:07
  • GUBRF 530,00 -0,19 10:53:54
  • HALKB 37,62 -1,78 10:54:08
  • HEKTS 3,36 0,30 10:54:08
  • ISCTR 14,04 0,43 10:54:02
  • ISMEN 42,26 0,28 10:54:03
  • IZENR 10,52 0,19 10:53:54
  • KCHOL 203,60 0,59 10:54:07
  • KLRHO 105,40 -0,94 10:54:03
  • KONTR 10,17 -1,26 10:54:07
  • KRDMD 37,56 1,95 10:54:00
  • KTLEV 105,90 0,09 10:54:01
  • KUYAS 86,75 3,03 10:54:09
  • MAGEN 62,60 -0,87 10:54:09
  • MAVI 42,94 0,94 10:54:07
  • MGROS 620,50 0,40 10:53:43
  • MIATK 39,26 1,71 10:53:50
  • MPARK 434,00 0,23 10:54:03
  • OBAMS 7,95 0,63 10:53:47
  • ODAS 7,18 3,01 10:54:09
  • OTKAR 375,00 0,33 10:52:41
  • OYAKC 24,08 0,33 10:53:40
  • PAHOL 1,61 1,26 10:54:02
  • PASEU 125,70 -2,10 10:53:26
  • PATEK 21,50 1,61 10:53:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,46 0,91 10:53:54
  • PGSUS 181,10 0,33 10:54:01
  • PSGYO 3,18 -2,15 10:53:57
  • QUAGR 3,39 -9,84 10:52:47
  • RALYH 364,00 1,04 10:53:50
  • REEDR 7,80 1,04 10:53:44
  • SAHOL 96,90 0,52 10:54:08
  • SARKY 26,44 1,15 10:54:02
  • SASA 3,22 1,90 10:54:08
  • SISE 46,66 0,47 10:53:48
  • SKBNK 12,99 2,28 10:54:03
  • SOKM 49,56 1,81 10:54:06
  • TABGD 266,00 0,38 10:53:22
  • TAVHL 281,25 -1,23 10:54:04
  • TCELL 113,20 -0,53 10:54:02
  • THYAO 316,00 0,08 10:54:07
  • TKFEN 139,10 -0,57 10:54:07
  • TOASO 298,25 1,27 10:53:21
  • TRALT 42,96 -1,01 10:54:08
  • TRENJ 90,80 -0,44 10:54:06
  • TRMET 125,10 -1,57 10:53:33
  • TSKB 12,01 0,25 10:54:09
  • TTKOM 62,75 0,48 10:53:34
  • TUKAS 2,64 2,33 10:54:06
  • TUPRS 273,00 1,30 10:54:09
  • TUREX 8,71 2,35 10:54:04
  • TURSG 13,75 -0,22 10:53:54
  • ULKER 121,10 0,08 10:54:00
  • VAKBN 32,20 -0,12 10:53:26
  • VESTL 28,04 0,36 10:54:08
  • YKBNK 37,28 0,59 10:54:09
  • ZOREN 3,07 1,66 10:54:07