DOLAR 45,2525 0.08%
EURO 53,3694 0.38%
ALTIN 6.900,641,20
BITCOIN 36870190.00992%
İstanbul
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.944 s Değişim: 0.18% 26,93 Adet:   4.528 Mio.Lot Hacim:   72.111 Mio.TL
EN YÜKSEK 15031
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,42 2,00 11:10:52
  • AGHOL 35,02 2,46 11:10:47
  • AKBNK 75,60 1,68 11:10:54
  • AKSA 10,97 -0,27 11:10:54
  • AKSEN 88,85 0,28 11:10:19
  • ALARK 101,00 0,70 11:10:54
  • ALTNY 17,39 -2,03 11:10:41
  • ANSGR 30,24 0,00 11:10:21
  • ARCLK 114,40 0,79 11:10:47
  • ASELS 424,25 -2,25 11:11:01
  • ASTOR 310,25 -2,36 11:10:54
  • BALSU 14,58 0,00 11:11:01
  • BIMAS 780,00 -0,13 11:10:54
  • BRSAN 622,50 0,40 11:10:46
  • BRYAT 2.184,00 -1,31 11:09:40
  • BSOKE 38,40 0,37 11:09:57
  • BTCIM 6,45 -0,62 11:09:03
  • CANTE 1,80 1,69 11:10:41
  • CCOLA 86,15 1,53 11:11:00
  • CIMSA 58,75 0,51 11:10:54
  • CVKMD 37,02 -0,16 11:10:34
  • CWENE 38,00 -2,26 11:11:02
  • DAPGM 10,40 0,19 11:10:13
  • DOAS 187,50 1,13 11:10:56
  • DOHOL 24,84 0,81 11:11:03
  • DSTKF 2.685,00 -2,54 11:10:36
  • ECILC 86,50 0,87 11:11:02
  • EFOR 12,86 6,28 11:10:53
  • EKGYO 21,34 0,57 11:10:53
  • ENERY 9,05 0,56 11:10:10
  • ENJSA 118,40 0,77 11:10:02
  • ENKAI 112,50 1,81 11:10:55
  • EREGL 38,72 2,76 11:11:03
  • EUPWR 61,55 0,33 11:11:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,12 0,39 11:10:47
  • FENER 3,62 4,62 11:11:03
  • FROTO 99,00 0,00 11:11:04
  • GARAN 138,00 1,02 11:10:56
  • GENIL 9,47 6,88 11:11:03
  • GESAN 57,05 0,97 11:10:49
  • GLRMK 195,60 0,15 11:10:36
  • GRSEL 322,25 0,39 11:10:52
  • GRTHO 244,90 -0,49 11:11:00
  • GSRAY 1,18 0,85 11:10:20
  • GUBRF 608,00 4,29 11:11:03
  • HALKB 39,20 2,83 11:11:02
  • HEKTS 4,04 9,78 11:11:03
  • ISCTR 14,80 2,14 11:11:03
  • ISMEN 43,40 0,88 11:11:03
  • IZENR 10,50 -0,47 11:10:46
  • KCHOL 210,50 0,00 11:11:00
  • KLRHO 107,40 -3,50 11:11:03
  • KONTR 10,18 4,41 11:11:03
  • KRDMD 40,38 1,20 11:11:03
  • KTLEV 113,00 -1,99 11:10:46
  • KUYAS 88,15 1,79 11:10:15
  • MAGEN 65,30 1,01 11:10:24
  • MAVI 43,92 0,14 11:11:01
  • MGROS 685,50 0,29 11:11:01
  • MIATK 45,14 3,67 11:11:03
  • MPARK 472,25 4,02 11:10:37
  • OBAMS 8,43 -0,12 11:10:41
  • ODAS 7,60 0,00 11:10:45
  • OTKAR 379,50 1,27 11:10:13
  • OYAKC 24,74 0,81 11:10:44
  • PAHOL 1,55 0,00 11:10:41
  • PASEU 106,90 -2,29 11:10:37
  • PATEK 26,66 5,63 11:11:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,88 -1,00 11:10:55
  • PGSUS 186,60 1,25 11:10:54
  • PSGYO 3,04 -0,33 11:11:02
  • QUAGR 3,77 2,45 11:11:01
  • RALYH 376,75 1,48 11:10:54
  • REEDR 7,85 1,42 11:10:51
  • SAHOL 100,90 0,20 11:11:03
  • SARKY 28,20 1,73 11:10:38
  • SASA 3,15 2,27 11:11:03
  • SISE 50,25 1,27 11:11:03
  • SKBNK 13,31 3,18 11:10:13
  • SOKM 55,10 1,94 11:10:53
  • TABGD 272,25 0,83 11:10:40
  • TAVHL 288,50 -0,43 11:10:35
  • TCELL 119,70 1,70 11:10:46
  • THYAO 313,25 1,13 11:11:01
  • TKFEN 147,30 3,73 11:10:53
  • TOASO 316,50 1,28 11:10:29
  • TRALT 43,14 2,57 11:11:01
  • TRENJ 93,95 2,06 11:10:24
  • TRMET 123,00 3,27 11:10:43
  • TSKB 12,24 2,43 11:10:12
  • TTKOM 67,40 2,67 11:11:01
  • TUKAS 2,58 1,18 11:11:03
  • TUPRS 261,50 -3,51 11:11:03
  • TUREX 8,98 -1,10 11:11:02
  • TURSG 14,41 2,05 11:10:14
  • ULKER 129,60 0,39 11:11:03
  • VAKBN 31,56 0,32 11:11:01
  • VESTL 28,48 0,85 11:10:31
  • YKBNK 38,52 2,01 11:11:02
  • ZOREN 3,19 0,63 11:10:24