DOLAR 44,0926 0.04%
EURO 51,2790 0.12%
ALTIN 7.362,530,11
BITCOIN 3069294-1.64449%
İstanbul

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.149 s Değişim: -0.20% -26,51 Adet:   1.612 Mio.Lot Hacim:   37.569 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,132
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,73 0,85 11:07:01
  • AGHOL 29,76 -0,80 11:06:54
  • AKBNK 76,40 -0,91 11:07:19
  • AKSA 10,26 0,88 11:07:18
  • AKSEN 72,55 0,90 11:07:11
  • ALARK 93,00 -3,33 11:07:19
  • ALTNY 15,19 -2,75 11:07:19
  • ANSGR 27,92 1,31 11:06:54
  • ARCLK 112,70 -1,14 11:06:58
  • ASELS 331,50 -0,82 11:07:18
  • ASTOR 193,00 -1,08 11:07:14
  • BALSU 14,27 -1,04 11:06:57
  • BIMAS 687,00 5,29 11:07:17
  • BRSAN 534,00 -2,29 11:07:17
  • BRYAT 2.262,00 -2,29 11:07:03
  • BSOKE 33,40 0,60 11:07:11
  • BTCIM 5,91 2,07 11:07:11
  • CANTE 1,52 0,66 11:06:57
  • CCOLA 69,80 -1,83 11:07:06
  • CIMSA 48,34 -2,15 11:07:20
  • CWENE 29,26 -2,07 11:07:06
  • DAPGM 12,10 -2,50 11:05:04
  • DOAS 200,00 -0,60 11:07:01
  • DOHOL 21,64 0,46 11:07:12
  • DSTKF 1.769,00 0,57 11:07:05
  • ECILC 115,90 0,70 11:07:06
  • EFOR 18,31 -1,72 11:07:01
  • EGEEN 5.932,50 -1,08 11:02:24
  • EKGYO 21,24 -1,67 11:07:19
  • ENERY 9,09 -1,41 11:06:29
  • ENJSA 112,50 1,35 11:07:02
  • ENKAI 92,05 -1,50 11:07:05
  • EREGL 29,08 -0,82 11:07:20
  • EUPWR 36,42 -1,09 11:07:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,90 -1,36 11:07:15
  • FROTO 112,00 -0,09 11:07:14
  • GARAN 139,80 -0,92 11:07:10
  • GENIL 9,94 5,41 11:07:15
  • GESAN 45,54 -0,26 11:07:11
  • GLRMK 159,60 -1,48 11:06:36
  • GRSEL 329,00 -3,52 11:07:08
  • GRTHO 255,75 -2,57 10:56:24
  • GSRAY 1,15 0,88 11:07:19
  • GUBRF 519,00 -0,48 11:06:49
  • HALKB 49,56 0,65 11:07:17
  • HEKTS 2,93 -0,68 11:06:35
  • ISCTR 14,58 -1,15 11:07:20
  • ISMEN 44,84 -1,45 11:07:06
  • IZENR 9,01 -0,22 11:07:17
  • KCAER 11,90 1,71 11:06:55
  • KCHOL 191,80 -0,88 11:06:48
  • KLRHO 170,40 4,54 11:07:11
  • KONTR 8,81 1,61 11:07:17
  • KRDMD 31,14 -0,95 11:07:14
  • KTLEV 55,10 -3,33 11:07:18
  • KUYAS 71,95 -0,90 11:06:59
  • MAGEN 47,14 -1,13 11:06:23
  • MAVI 42,16 -0,38 11:05:31
  • MGROS 612,00 1,49 11:07:11
  • MIATK 40,78 3,50 11:07:19
  • MPARK 434,00 -2,53 11:06:39
  • OBAMS 7,80 -0,51 11:06:15
  • ODAS 6,17 1,65 11:06:42
  • OTKAR 376,00 -0,92 11:07:14
  • OYAKC 23,24 -0,94 11:06:36
  • PASEU 116,20 -1,53 11:06:30
  • PATEK 17,69 -1,39 11:06:57
  • PETKM 17,85 0,45 11:07:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 177,60 -1,00 11:07:14
  • QUAGR 2,94 2,44 11:07:08
  • RALYH 137,80 -1,57 11:07:08
  • REEDR 6,23 -2,35 10:55:24
  • SAHOL 94,90 -0,84 11:07:11
  • SASA 2,23 -1,33 11:07:05
  • SISE 41,88 -0,66 11:07:12
  • SKBNK 10,47 -0,19 11:07:19
  • SOKM 59,50 1,54 11:06:36
  • TABGD 255,50 0,69 11:07:09
  • TAVHL 301,25 0,17 11:06:48
  • TCELL 111,80 0,27 11:07:17
  • THYAO 293,75 -1,09 11:07:14
  • TKFEN 83,80 4,10 11:07:11
  • TOASO 302,50 -0,58 11:07:12
  • TRALT 54,75 -1,17 11:07:14
  • TRENJ 109,70 -2,66 11:06:57
  • TRMET 152,60 -2,12 11:07:14
  • TSKB 12,29 -0,49 11:06:35
  • TSPOR 0,98 -2,97 11:07:15
  • TTKOM 62,80 2,03 11:07:05
  • TTRAK 447,50 -0,67 11:07:14
  • TUKAS 2,36 0,00 11:07:05
  • TUPRS 250,75 1,11 11:07:12
  • TUREX 6,98 0,87 11:06:25
  • TURSG 12,28 0,24 11:07:14
  • ULKER 113,70 -5,17 11:07:19
  • VAKBN 35,94 0,22 11:07:06
  • VESTL 28,48 -0,35 11:06:19
  • YEOTK 46,26 9,99 11:07:10
  • YKBNK 36,54 -1,24 11:07:15
  • ZOREN 2,97 -1,00 11:05:41