DOLAR 44,8981 0.07%
EURO 52,9028 -0.07%
ALTIN 6.900,06-0,76
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.585 s Değişim: 0.69% 99,98 Adet:   2.823 Mio.Lot Hacim:   51.312 Mio.TL
EN YÜKSEK 14610
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,33 0,94 11:16:28
  • AGHOL 31,92 1,33 11:16:00
  • AKBNK 82,20 0,43 11:16:31
  • AKSA 10,73 0,37 11:16:07
  • AKSEN 80,40 1,13 11:16:31
  • ALARK 95,85 1,54 11:16:12
  • ALTNY 16,00 0,06 11:16:25
  • ANSGR 28,98 1,76 11:16:21
  • ARCLK 118,50 1,80 11:16:21
  • ASELS 411,25 0,80 11:16:36
  • ASTOR 218,30 6,13 11:16:36
  • BALSU 15,97 -0,99 11:16:34
  • BIMAS 761,50 0,73 11:16:28
  • BRSAN 569,50 0,98 11:16:31
  • BRYAT 2.186,00 0,18 11:16:10
  • BSOKE 35,44 0,06 11:15:47
  • BTCIM 6,58 0,30 11:16:11
  • CANTE 1,76 1,15 11:16:29
  • CCOLA 80,55 0,56 11:16:37
  • CIMSA 54,65 -0,36 11:15:54
  • CVKMD 35,20 -0,90 11:16:16
  • CWENE 34,90 0,69 11:16:34
  • DAPGM 10,69 1,04 11:16:36
  • DOAS 187,60 0,16 11:16:30
  • DOHOL 21,20 0,95 11:16:28
  • DSTKF 2.320,00 0,87 11:16:04
  • ECILC 90,65 0,22 11:16:37
  • EFOR 9,84 9,94 11:16:27
  • EKGYO 21,80 -0,09 11:16:33
  • ENERY 9,40 1,73 11:16:36
  • ENJSA 120,20 -1,31 11:16:23
  • ENKAI 107,60 0,09 11:16:34
  • EREGL 34,10 2,40 11:16:36
  • EUPWR 42,16 3,94 11:16:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,44 2,06 11:16:28
  • FENER 2,90 0,35 11:16:35
  • FROTO 107,10 -0,37 11:16:29
  • GARAN 143,80 -0,14 11:16:30
  • GENIL 10,08 0,30 11:16:28
  • GESAN 48,44 1,55 11:16:34
  • GLRMK 228,90 -5,96 11:16:36
  • GRSEL 317,75 0,32 11:15:47
  • GRTHO 252,75 0,30 11:15:29
  • GSRAY 1,15 0,88 11:16:24
  • GUBRF 526,00 0,00 11:16:11
  • HALKB 41,56 2,06 11:16:07
  • HEKTS 3,47 -0,29 11:16:26
  • ISCTR 15,01 0,20 11:16:36
  • ISMEN 45,04 0,00 11:15:53
  • IZENR 10,89 0,83 11:16:34
  • KCHOL 209,00 0,48 11:16:36
  • KLRHO 110,80 0,54 11:16:32
  • KONTR 15,03 4,16 11:16:37
  • KRDMD 37,16 1,25 11:16:35
  • KTLEV 99,45 7,05 11:16:37
  • KUYAS 91,40 0,44 11:15:54
  • MAGEN 63,00 0,56 11:16:10
  • MAVI 45,00 1,03 11:16:16
  • MGROS 665,50 0,83 11:16:18
  • MIATK 41,08 0,15 11:16:17
  • MPARK 474,00 1,83 11:16:02
  • OBAMS 8,14 0,12 11:16:31
  • ODAS 7,13 0,14 11:16:02
  • OTKAR 398,50 0,89 11:14:03
  • OYAKC 25,20 0,24 11:16:18
  • PAHOL 1,65 1,23 11:16:27
  • PASEU 127,80 1,43 11:16:31
  • PATEK 21,54 0,19 11:16:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,12 2,85 11:16:34
  • PGSUS 194,70 0,62 11:16:36
  • PSGYO 2,79 0,00 11:16:35
  • QUAGR 4,02 0,25 11:16:24
  • RALYH 333,00 -1,26 11:16:35
  • REEDR 8,09 -0,37 11:16:32
  • SAHOL 102,60 -0,29 11:16:29
  • SARKY 29,42 0,96 11:16:01
  • SASA 3,07 -0,32 11:16:34
  • SISE 48,08 0,42 11:16:29
  • SKBNK 13,29 0,68 11:16:11
  • SOKM 51,70 0,49 11:16:37
  • TABGD 266,25 0,47 11:16:08
  • TAVHL 311,75 -0,08 11:16:36
  • TCELL 117,60 -0,08 11:16:08
  • THYAO 332,75 1,37 11:16:36
  • TKFEN 133,50 3,73 11:16:17
  • TOASO 292,25 0,09 11:16:32
  • TRALT 49,20 1,65 11:16:31
  • TRENJ 99,20 0,46 11:16:36
  • TRMET 139,40 0,36 11:16:26
  • TSKB 12,52 0,48 11:16:17
  • TTKOM 66,20 -0,30 11:16:29
  • TUKAS 2,66 3,50 11:16:19
  • TUPRS 256,50 0,59 11:16:30
  • TUREX 8,87 0,45 11:16:31
  • TURSG 14,36 -1,64 11:16:28
  • ULKER 123,80 -0,08 11:16:17
  • VAKBN 34,82 0,46 11:16:28
  • VESTL 29,98 0,87 11:15:26
  • YKBNK 38,86 0,36 11:16:34
  • ZOREN 3,12 0,32 11:16:33