DOLAR 43,2850 0.23%
EURO 50,2801 0.06%
ALTIN 6.398,060,07
BITCOIN 4133759-1.09589%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.630 s Değişim: 1.39% 173,33 Adet:   5.749 Mio.Lot Hacim:   147.150 Mio.TL
EN YÜKSEK 12666
EN DÜŞÜK 12,449
Açılış: 12.487 Dünkü Kapanış: 12.457

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,67 2,97 16:27:58
  • AGHOL 33,84 3,11 16:27:31
  • AKBNK 74,90 1,42 16:26:56
  • AKSA 10,16 0,00 16:27:48
  • AKSEN 68,95 0,58 16:26:54
  • ALARK 105,50 0,67 16:27:15
  • ALTNY 17,71 -0,62 16:27:45
  • ANSGR 25,94 1,49 16:27:48
  • ARCLK 113,00 1,62 16:27:33
  • ASELS 310,50 2,64 16:28:02
  • ASTOR 156,90 3,98 16:27:50
  • AVPGY 57,90 -0,86 16:26:43
  • BIMAS 644,50 3,20 16:27:51
  • BRSAN 663,00 4,00 16:27:44
  • BRYAT 2.323,00 2,02 16:25:27
  • BSOKE 26,76 3,56 16:27:50
  • BTCIM 4,41 0,92 16:27:22
  • CANTE 2,10 0,00 16:25:25
  • CCOLA 70,95 3,28 16:27:48
  • CIMSA 45,74 1,33 16:27:42
  • CLEBI 1.715,00 0,00 16:27:32
  • CWENE 28,86 -0,82 16:27:53
  • DOAS 228,60 2,19 16:27:50
  • DOHOL 19,55 0,98 16:27:06
  • ECILC 105,30 -0,19 16:27:44
  • EFOR 26,60 -4,32 16:27:23
  • EGEEN 7.695,00 -0,42 16:26:49
  • EKGYO 22,50 5,44 16:27:53
  • ENERY 9,12 -0,33 16:27:25
  • ENJSA 97,80 0,98 16:27:17
  • ENKAI 82,60 2,04 16:28:00
  • EREGL 26,06 2,28 16:27:51
  • EUPWR 39,24 -1,26 16:27:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,60 -2,17 16:27:54
  • FROTO 104,50 0,19 16:27:42
  • GARAN 143,30 -0,83 16:27:51
  • GENIL 161,90 -0,67 16:27:00
  • GESAN 52,60 0,10 16:26:53
  • GRSEL 349,00 0,58 16:27:38
  • GRTHO 243,30 -1,14 16:26:41
  • GSRAY 1,20 0,00 16:27:53
  • GUBRF 365,75 -0,20 16:27:53
  • HALKB 40,52 -0,44 16:27:48
  • HEKTS 2,97 0,34 16:27:39
  • ISCTR 14,20 -0,42 16:27:53
  • ISMEN 42,60 0,14 16:27:25
  • IZENR 9,11 -0,55 16:26:44
  • KCAER 11,29 3,20 16:27:34
  • KCHOL 195,30 -0,26 16:27:38
  • KLRHO 358,00 1,06 16:27:33
  • KONTR 10,10 0,00 16:27:42
  • KONYA 4.470,00 -0,78 16:26:32
  • KRDMD 28,74 3,75 16:28:01
  • KTLEV 31,18 2,23 16:27:58
  • MAGEN 43,30 1,93 16:26:22
  • MAVI 46,00 0,00 16:27:33
  • MGROS 647,00 4,95 16:26:38
  • MIATK 35,96 -0,33 16:27:23
  • MPARK 427,00 4,15 16:27:39
  • OBAMS 8,58 1,06 16:28:01
  • ODAS 5,27 -0,19 16:26:51
  • OTKAR 477,00 -10,00 16:26:16
  • OYAKC 24,66 1,23 16:27:20
  • PASEU 155,60 0,39 16:27:48
  • PETKM 17,28 0,70 16:28:01
  • PGSUS 201,80 1,36 16:27:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • QUAGR 2,68 1,90 16:27:50
  • RALYH 192,20 -4,33 16:25:24
  • REEDR 7,11 0,85 16:26:15
  • RYGYO 28,34 2,98 16:25:18
  • SAHOL 94,85 0,90 16:27:51
  • SASA 2,36 0,85 16:27:49
  • SELEC 80,10 -0,44 16:27:28
  • SISE 39,42 1,81 16:27:51
  • SKBNK 8,17 -2,16 16:26:53
  • SOKM 58,05 4,03 16:26:57
  • TABGD 249,20 2,64 16:27:38
  • TAVHL 322,25 0,31 16:27:21
  • TCELL 105,50 1,74 16:27:34
  • THYAO 291,75 1,39 16:27:54
  • TKFEN 70,10 -0,36 16:24:33
  • TOASO 285,50 0,26 16:27:26
  • TRALT 47,92 6,49 16:27:59
  • TRENJ 102,70 2,91 16:27:22
  • TRMET 125,20 4,77 16:27:54
  • TSKB 13,13 -0,15 16:27:44
  • TSPOR 1,08 -0,92 16:27:31
  • TTKOM 61,95 0,24 16:27:58
  • TTRAK 566,00 -1,99 16:26:56
  • TUPRS 221,40 1,28 16:27:50
  • TUREX 7,32 1,24 16:27:45
  • TURSG 11,49 0,44 16:27:09
  • ULKER 133,90 2,14 16:28:01
  • VAKBN 31,88 1,79 16:27:45
  • VESTL 30,04 0,94 16:26:11
  • YEOTK 40,18 1,98 16:27:42
  • YKBNK 36,12 -0,17 16:28:01
  • ZOREN 3,10 0,32 16:26:42