DOLAR 45,2368 0.01%
EURO 53,1256 0.37%
ALTIN 6.789,902,49
BITCOIN 36787230.61062%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.809 s Değişim: 2.16% 312,92 Adet:   4.757 Mio.Lot Hacim:   62.645 Mio.TL
EN YÜKSEK 14810
EN DÜŞÜK 14,626
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,70 1,86 10:53:05
  • AGHOL 34,08 1,61 10:52:12
  • AKBNK 73,75 4,31 10:53:06
  • AKSA 10,65 0,95 10:53:05
  • AKSEN 88,60 1,49 10:53:03
  • ALARK 96,25 1,69 10:52:48
  • ALTNY 16,92 -0,59 10:53:06
  • ANSGR 29,90 0,61 10:52:58
  • ARCLK 112,70 1,26 10:53:01
  • ASELS 435,50 1,93 10:53:06
  • ASTOR 298,75 1,01 10:53:05
  • BALSU 14,64 1,67 10:52:52
  • BIMAS 770,50 3,15 10:53:01
  • BRSAN 599,00 6,21 10:53:06
  • BRYAT 2.163,00 2,95 10:53:01
  • BSOKE 38,48 0,42 10:52:22
  • BTCIM 6,39 0,95 10:52:24
  • CANTE 1,78 0,56 10:52:47
  • CCOLA 83,25 4,26 10:53:04
  • CIMSA 58,30 1,04 10:52:42
  • CVKMD 35,84 0,56 10:52:45
  • CWENE 36,70 0,82 10:53:05
  • DAPGM 10,54 1,35 10:53:05
  • DOAS 183,60 1,32 10:53:03
  • DOHOL 23,56 0,17 10:52:38
  • DSTKF 2.825,00 2,36 10:52:56
  • ECILC 87,25 3,87 10:53:04
  • EFOR 12,10 2,46 10:53:04
  • EKGYO 21,00 3,65 10:53:03
  • ENERY 9,11 1,11 10:53:02
  • ENJSA 118,40 -0,25 10:53:04
  • ENKAI 107,90 1,70 10:53:01
  • EREGL 37,74 1,40 10:53:03
  • EUPWR 59,50 1,19 10:53:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,32 0,38 10:53:02
  • FENER 3,28 4,13 10:53:04
  • FROTO 98,50 0,46 10:53:06
  • GARAN 132,80 2,63 10:53:05
  • GENIL 9,15 3,04 10:53:03
  • GESAN 55,90 3,14 10:52:50
  • GLRMK 192,80 0,94 10:52:47
  • GRSEL 314,75 4,74 10:53:06
  • GRTHO 248,40 1,31 10:53:02
  • GSRAY 1,16 1,75 10:52:27
  • GUBRF 566,50 3,09 10:53:05
  • HALKB 37,60 3,13 10:52:56
  • HEKTS 3,68 9,85 10:52:54
  • ISCTR 14,42 2,93 10:53:04
  • ISMEN 42,68 0,99 10:53:02
  • IZENR 10,43 0,00 10:52:52
  • KCHOL 208,00 3,02 10:53:06
  • KLRHO 102,40 1,19 10:52:23
  • KONTR 9,73 1,35 10:53:04
  • KRDMD 40,84 1,39 10:53:06
  • KTLEV 115,50 -0,43 10:52:54
  • KUYAS 86,50 4,85 10:53:02
  • MAGEN 62,40 5,41 10:53:05
  • MAVI 43,48 1,57 10:52:52
  • MGROS 676,00 5,05 10:53:06
  • MIATK 40,70 -0,25 10:53:04
  • MPARK 452,50 1,97 10:52:28
  • OBAMS 8,79 0,57 10:53:04
  • ODAS 7,52 0,00 10:53:06
  • OTKAR 373,75 -1,39 10:53:04
  • OYAKC 24,44 1,83 10:53:03
  • PAHOL 1,55 1,31 10:53:05
  • PASEU 121,80 0,25 10:53:02
  • PATEK 25,24 9,93 10:52:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,92 -0,83 10:52:42
  • PGSUS 182,10 1,90 10:53:04
  • PSGYO 3,02 0,67 10:52:54
  • QUAGR 3,85 1,05 10:52:44
  • RALYH 391,75 2,55 10:52:48
  • REEDR 7,71 0,78 10:52:31
  • SAHOL 98,75 3,62 10:53:05
  • SARKY 27,74 4,36 10:53:06
  • SASA 3,08 3,01 10:53:06
  • SISE 49,00 2,38 10:53:06
  • SKBNK 12,98 1,41 10:52:42
  • SOKM 53,15 2,71 10:53:02
  • TABGD 266,75 0,57 10:50:37
  • TAVHL 284,00 2,90 10:52:39
  • TCELL 117,00 1,56 10:53:06
  • THYAO 307,00 1,99 10:52:55
  • TKFEN 138,80 1,61 10:52:29
  • TOASO 304,25 2,01 10:52:56
  • TRALT 42,76 5,16 10:53:04
  • TRENJ 93,25 2,14 10:53:04
  • TRMET 119,90 3,01 10:53:06
  • TSKB 11,99 2,57 10:52:56
  • TTKOM 64,25 2,55 10:53:05
  • TUKAS 2,56 1,59 10:53:00
  • TUPRS 269,00 -0,65 10:53:06
  • TUREX 9,20 0,77 10:53:03
  • TURSG 14,24 0,99 10:52:52
  • ULKER 127,30 0,24 10:52:52
  • VAKBN 31,48 2,01 10:52:56
  • VESTL 28,22 1,51 10:53:01
  • YKBNK 37,12 2,88 10:53:06
  • ZOREN 3,12 1,30 10:51:52