DOLAR 44,5912 0.02%
EURO 51,5883 0.23%
ALTIN 6.717,320,21
BITCOIN 30858603.66927%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.093 s Değişim: 1.21% 156,98 Adet:   2.220 Mio.Lot Hacim:   48.125 Mio.TL
EN YÜKSEK 13106
EN DÜŞÜK 12,960
Açılış: 12.969 Dünkü Kapanış: 12.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,38 -0,69 11:39:34
  • AGHOL 28,18 0,79 11:39:42
  • AKBNK 71,15 3,49 11:39:42
  • AKSA 10,62 0,57 11:39:38
  • AKSEN 81,05 3,71 11:39:45
  • ALARK 89,90 0,78 11:39:30
  • ALTNY 14,90 0,95 11:39:15
  • ANSGR 26,08 0,23 11:39:18
  • ARCLK 110,50 0,82 11:38:17
  • ASELS 332,75 0,68 11:39:48
  • ASTOR 210,90 2,13 11:39:47
  • BALSU 15,04 4,37 11:39:25
  • BIMAS 693,50 0,36 11:39:36
  • BRSAN 523,00 0,67 11:39:36
  • BRYAT 2.207,00 2,65 11:39:31
  • BSOKE 33,98 1,98 11:38:35
  • BTCIM 6,20 2,31 11:39:29
  • CANTE 1,68 1,20 11:39:40
  • CCOLA 67,10 0,90 11:39:42
  • CIMSA 49,82 1,63 11:39:16
  • CVKMD 34,12 1,79 11:39:48
  • CWENE 30,90 3,14 11:39:34
  • DAPGM 14,00 0,79 11:39:38
  • DOAS 194,70 0,52 11:39:48
  • DOHOL 19,75 1,49 11:38:11
  • DSTKF 1.964,00 0,36 11:39:10
  • ECILC 108,20 2,27 11:39:47
  • EFOR 6,97 -5,04 11:39:44
  • EKGYO 19,85 1,74 11:39:43
  • ENERY 8,54 1,30 11:39:23
  • ENJSA 120,10 4,07 11:39:34
  • ENKAI 96,15 2,67 11:39:48
  • EREGL 29,80 2,05 11:39:43
  • EUPWR 40,70 1,19 11:39:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,54 -0,66 11:39:31
  • FENER 2,76 2,99 11:39:45
  • FROTO 100,60 1,00 11:39:41
  • GARAN 135,60 2,57 11:39:36
  • GENIL 11,13 1,55 11:39:35
  • GESAN 48,40 2,07 11:39:36
  • GLRMK 192,50 2,12 11:39:34
  • GRSEL 311,00 1,22 11:38:36
  • GRTHO 243,20 0,66 11:38:45
  • GSRAY 1,07 -1,83 11:39:41
  • GUBRF 480,75 0,21 11:39:41
  • HALKB 37,22 1,92 11:39:07
  • HEKTS 2,92 1,74 11:39:28
  • ISCTR 13,49 2,59 11:39:39
  • ISMEN 41,26 0,44 11:39:42
  • IZENR 9,77 1,77 11:39:28
  • KCHOL 193,90 1,36 11:39:47
  • KLRHO 114,40 -2,89 11:39:48
  • KONTR 7,74 -0,39 11:38:58
  • KRDMD 32,52 1,94 11:39:35
  • KTLEV 77,70 -2,87 11:39:48
  • KUYAS 79,25 4,00 11:39:23
  • MAGEN 55,15 1,01 11:39:12
  • MAVI 41,86 0,96 11:39:42
  • MGROS 607,00 1,00 11:39:31
  • MIATK 41,88 0,92 11:39:42
  • MPARK 418,00 2,45 11:39:15
  • OBAMS 8,55 0,71 11:38:46
  • ODAS 6,26 -0,16 11:39:22
  • OTKAR 376,75 1,76 11:39:43
  • OYAKC 23,90 1,27 11:39:11
  • PAHOL 1,54 1,32 11:39:43
  • PASEU 118,30 -0,08 11:39:18
  • PATEK 18,03 1,75 11:39:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,06 0,91 11:39:44
  • PGSUS 178,90 1,30 11:39:41
  • PSGYO 2,45 1,24 11:39:48
  • QUAGR 3,34 5,36 11:39:49
  • RALYH 199,60 -0,94 11:37:13
  • REEDR 7,44 1,09 11:39:16
  • SAHOL 90,80 2,02 11:39:49
  • SARKY 27,02 0,22 11:39:16
  • SASA 2,40 1,27 11:39:47
  • SISE 44,42 0,95 11:39:41
  • SKBNK 11,00 1,57 11:39:22
  • SOKM 52,15 0,19 11:39:25
  • TABGD 245,50 0,78 11:38:34
  • TAVHL 324,50 1,25 11:39:32
  • TCELL 108,30 0,74 11:39:31
  • THYAO 299,75 1,27 11:39:42
  • TKFEN 101,10 0,20 11:39:48
  • TOASO 266,75 0,95 11:39:48
  • TRALT 44,20 1,24 11:39:49
  • TRENJ 93,50 1,03 11:39:49
  • TRMET 124,10 1,22 11:39:48
  • TSKB 11,51 1,59 11:39:24
  • TTKOM 59,15 0,94 11:39:41
  • TUKAS 2,34 1,30 11:39:31
  • TUPRS 256,25 0,39 11:39:48
  • TUREX 8,04 1,52 11:39:36
  • TURSG 12,70 0,40 11:39:48
  • ULKER 117,10 -0,09 11:39:31
  • VAKBN 31,66 1,67 11:39:35
  • VESTL 29,14 0,21 11:39:31
  • YKBNK 35,38 2,79 11:39:48
  • ZOREN 2,91 1,75 11:39:34