DOLAR 45,2520 0.07%
EURO 53,3695 0.38%
ALTIN 6.891,991,07
BITCOIN 36913520.27503%
İstanbul
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.958 s Değişim: 0.27% 40,73 Adet:   3.572 Mio.Lot Hacim:   53.487 Mio.TL
EN YÜKSEK 15031
EN DÜŞÜK 14,948
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,30 1,40 10:40:33
  • AGHOL 34,86 1,99 10:40:27
  • AKBNK 75,40 1,41 10:40:37
  • AKSA 11,01 0,09 10:40:28
  • AKSEN 88,40 -0,23 10:40:27
  • ALARK 101,30 1,00 10:40:03
  • ALTNY 17,58 -0,96 10:40:33
  • ANSGR 30,20 -0,13 10:40:08
  • ARCLK 114,70 1,06 10:39:53
  • ASELS 430,00 -0,92 10:40:37
  • ASTOR 309,00 -2,75 10:40:38
  • BALSU 14,67 0,62 10:40:35
  • BIMAS 780,50 -0,06 10:40:29
  • BRSAN 620,50 0,08 10:40:35
  • BRYAT 2.195,00 -0,81 10:40:37
  • BSOKE 38,60 0,89 10:40:11
  • BTCIM 6,49 0,00 10:40:01
  • CANTE 1,80 1,69 10:40:11
  • CCOLA 87,15 2,71 10:40:33
  • CIMSA 58,60 0,26 10:40:33
  • CVKMD 37,04 -0,11 10:40:33
  • CWENE 38,00 -2,26 10:40:33
  • DAPGM 10,40 0,19 10:40:17
  • DOAS 187,40 1,08 10:40:32
  • DOHOL 24,52 -0,49 10:40:35
  • DSTKF 2.715,00 -1,45 10:40:32
  • ECILC 86,50 0,87 10:40:15
  • EFOR 12,88 6,45 10:40:35
  • EKGYO 21,28 0,28 10:40:34
  • ENERY 9,03 0,33 10:40:29
  • ENJSA 118,10 0,51 10:40:34
  • ENKAI 111,60 1,00 10:40:08
  • EREGL 38,14 1,22 10:40:36
  • EUPWR 61,55 0,33 10:40:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,11 0,20 10:40:24
  • FENER 3,54 2,31 10:40:25
  • FROTO 99,15 0,15 10:40:36
  • GARAN 137,40 0,59 10:40:33
  • GENIL 9,58 8,13 10:40:37
  • GESAN 56,35 -0,27 10:40:15
  • GLRMK 196,90 0,82 10:40:33
  • GRSEL 324,00 0,93 10:39:07
  • GRTHO 246,00 -0,04 10:40:36
  • GSRAY 1,18 0,85 10:39:04
  • GUBRF 597,00 2,40 10:40:34
  • HALKB 38,86 1,94 10:40:35
  • HEKTS 4,04 9,78 10:40:10
  • ISCTR 14,71 1,52 10:40:37
  • ISMEN 43,68 1,53 10:40:32
  • IZENR 10,61 0,57 10:40:15
  • KCHOL 210,70 0,10 10:40:27
  • KLRHO 107,20 -3,68 10:40:34
  • KONTR 9,92 1,74 10:40:37
  • KRDMD 40,22 0,80 10:40:35
  • KTLEV 113,40 -1,65 10:40:36
  • KUYAS 88,25 1,91 10:39:15
  • MAGEN 65,30 1,01 10:40:17
  • MAVI 43,98 0,27 10:40:36
  • MGROS 687,00 0,51 10:40:12
  • MIATK 46,48 6,75 10:40:37
  • MPARK 469,50 3,41 10:40:28
  • OBAMS 8,48 0,47 10:40:21
  • ODAS 7,56 -0,53 10:40:16
  • OTKAR 380,25 1,47 10:40:30
  • OYAKC 24,78 0,98 10:40:34
  • PAHOL 1,56 0,65 10:40:36
  • PASEU 106,50 -2,65 10:40:37
  • PATEK 26,46 4,83 10:40:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,96 -0,66 10:40:38
  • PGSUS 186,80 1,36 10:40:38
  • PSGYO 3,03 -0,66 10:40:10
  • QUAGR 3,75 1,90 10:40:20
  • RALYH 378,25 1,89 10:40:33
  • REEDR 7,95 2,71 10:40:29
  • SAHOL 101,10 0,40 10:40:35
  • SARKY 28,10 1,37 10:40:33
  • SASA 3,14 1,95 10:40:37
  • SISE 50,25 1,27 10:40:35
  • SKBNK 13,40 3,88 10:40:28
  • SOKM 54,75 1,30 10:40:26
  • TABGD 273,00 1,11 10:40:19
  • TAVHL 289,25 -0,17 10:40:35
  • TCELL 120,30 2,21 10:40:37
  • THYAO 313,25 1,13 10:40:34
  • TKFEN 146,70 3,31 10:40:12
  • TOASO 315,25 0,88 10:40:33
  • TRALT 42,80 1,76 10:40:37
  • TRENJ 93,20 1,25 10:40:35
  • TRMET 121,40 1,93 10:40:31
  • TSKB 12,23 2,34 10:40:33
  • TTKOM 68,15 3,81 10:40:33
  • TUKAS 2,60 1,96 10:40:33
  • TUPRS 262,50 -3,14 10:40:37
  • TUREX 9,00 -0,88 10:40:18
  • TURSG 14,34 1,56 10:40:29
  • ULKER 129,20 0,08 10:40:21
  • VAKBN 31,44 -0,06 10:40:16
  • VESTL 28,48 0,85 10:40:07
  • YKBNK 38,42 1,75 10:40:36
  • ZOREN 3,18 0,32 10:40:20