DOLAR 45,0321 0.22%
EURO 52,7564 0.17%
ALTIN 6.839,440,90
BITCOIN 3501072-0.60259%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.366 s Değişim: 0.22% 30,96 Adet:   9.182 Mio.Lot Hacim:   159.197 Mio.TL
EN YÜKSEK 14401
EN DÜŞÜK 14,212
Açılış: 14.341 Dünkü Kapanış: 14.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,23 -1,11 17:59:58
  • A1YEN 33,94 -1,39 17:59:47
  • AAGYO 19,53 2,84 17:59:53
  • ACSEL 120,20 -0,66 17:59:49
  • ADEL 43,74 0,00 17:59:59
  • ADESE 1,06 2,91 17:59:59
  • ADGYO 58,45 -0,85 17:59:04
  • AEFES 19,10 -0,52 17:59:55
  • AFYON 14,03 0,94 17:59:14
  • AGESA 233,30 -0,93 17:59:57
  • AGHOL 31,20 -0,32 17:59:59
  • AGROT 3,23 -3,58 17:59:59
  • AGYO 8,69 1,40 17:52:07
  • AHGAZ 27,38 0,59 17:58:52
  • AHSGY 18,04 -1,53 17:59:49
  • AKBNK 77,90 -1,70 17:59:58
  • AKCNS 213,80 -0,09 17:59:00
  • AKENR 10,43 1,96 17:59:56
  • AKFGY 2,84 0,00 17:58:09
  • AKFIS 50,20 -3,83 17:59:48
  • AKFYE 22,22 -0,89 17:59:43
  • AKGRT 7,17 -0,69 17:59:52
  • AKHAN 27,26 -0,58 17:59:49
  • AKMGY 280,25 2,47 17:59:09
  • AKSA 10,67 2,69 17:59:59
  • AKSEN 81,45 3,10 17:59:58
  • AKSGY 8,80 -0,68 17:58:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,00 0,00 17:59:48
  • AKYHO 2,84 4,03 17:59:20
  • ALARK 93,25 0,92 17:59:58
  • ALBRK 8,74 0,00 17:59:22
  • ALCAR 791,00 -0,75 17:57:50
  • ALCTL 143,80 -0,42 17:59:44
  • ALFAS 39,82 1,07 17:59:59
  • ALGYO 4,85 -5,64 17:59:58
  • ALKA 11,66 -0,68 17:59:59
  • ALKIM 20,54 -0,68 17:59:52
  • ALKLC 402,25 -9,96 17:59:55
  • ALTNY 16,15 2,74 17:59:58
  • ALVES 3,44 -1,71 17:59:59
  • ANELE 50,90 9,94 17:59:40
  • ANGEN 11,33 1,34 17:58:33
  • ANHYT 112,30 0,36 17:59:52
  • ANSGR 28,90 1,12 17:59:54
  • APBDL 37,83 0,29 17:59:58
  • APGLD 572,00 0,44 17:54:20
  • APLIB 48,50 -1,50 17:59:54
  • APMDL 26,12 -1,62 17:59:44
  • APX30 39,77 0,35 17:58:34
  • ARASE 100,00 -0,70 17:59:52
  • ARCLK 117,00 1,56 17:59:55
  • ARDYZ 45,70 5,40 17:59:58
  • ARENA 37,66 8,78 18:00:00
  • ARFYE 32,28 1,06 17:59:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 144,90 -0,07 17:59:25
  • ARSAN 3,60 1,69 17:57:48
  • ARTMS 45,04 -3,76 17:59:59
  • ARZUM 2,73 -0,36 17:59:41
  • ASELS 392,25 -1,07 17:59:59
  • ASGYO 11,32 0,62 17:56:08
  • ASTOR 221,00 6,30 17:59:59
  • ASUZU 69,45 0,80 17:59:32
  • ATAGY 13,02 0,23 17:59:26
  • ATAKP 50,90 -2,12 17:59:58
  • ATATP 140,80 -0,64 17:59:44
  • ATATR 15,84 -0,19 17:59:56
  • ATEKS 103,40 0,00 13:55:28
  • ATLAS 9,17 4,68 17:59:25
  • ATSYH 61,00 5,26 13:55:28
  • AVGYO 14,75 9,99 17:58:02
  • AVHOL 38,50 -0,36 17:59:42
  • AVOD 4,34 0,70 17:59:46
  • AVPGY 57,10 -0,70 17:58:24
  • AVTUR 19,20 -0,78 17:59:54
  • AYCES 1.301,00 -0,31 17:59:49
  • AYDEM 28,72 -0,62 17:56:42
  • AYEN 34,54 1,53 17:59:03
  • AYES 31,00 0,00 13:55:28
  • AYGAZ 276,00 1,10 17:59:49
  • AZTEK 4,58 -4,38 17:59:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.