DOLAR 43,2900 -0.02%
EURO 50,8135 0.34%
ALTIN 6.709,81-0,13
BITCOIN 38779390.20042%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.800 s Değişim: 0.56% 71,32 Adet:   6.349 Mio.Lot Hacim:   181.304 Mio.TL
EN YÜKSEK 12854
EN DÜŞÜK 12,683
Açılış: 12.771 Dünkü Kapanış: 12.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,18 0,61 17:03:14
  • A1YEN 31,36 3,57 17:03:30
  • ACSEL 102,80 1,68 17:03:59
  • ADEL 33,90 0,18 17:03:09
  • ADESE 1,55 0,65 17:04:00
  • ADGYO 65,80 1,86 16:57:30
  • AEFES 17,37 2,84 17:03:58
  • AFYON 13,97 1,38 16:59:44
  • AGESA 226,50 1,43 16:54:29
  • AGHOL 32,26 0,50 17:01:06
  • AGROT 3,27 0,00 17:03:29
  • AGYO 7,69 -1,28 17:03:02
  • AHGAZ 24,94 9,39 17:04:08
  • AHSGY 22,04 -2,22 17:02:05
  • AKBNK 77,55 -2,94 17:04:20
  • AKCNS 157,00 2,01 17:03:27
  • AKENR 10,98 1,86 17:03:01
  • AKFGY 2,94 1,03 17:04:04
  • AKFIS 21,46 0,00 16:59:43
  • AKFYE 18,20 1,22 17:02:47
  • AKGRT 8,24 0,12 17:02:44
  • AKMGY 201,00 0,05 16:56:11
  • AKSA 10,13 1,81 17:04:22
  • AKSEN 70,10 -0,57 17:04:17
  • AKSGY 8,52 0,12 16:48:06
  • AKSUE 25,06 2,29 17:03:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,93 0,34 17:03:26
  • ALARK 110,30 3,18 17:04:19
  • ALBRK 8,42 -0,12 17:04:17
  • ALCAR 909,50 0,83 17:00:35
  • ALCTL 120,20 2,74 17:03:43
  • ALFAS 41,70 1,76 17:02:00
  • ALGYO 5,54 1,65 17:03:42
  • ALKA 13,24 0,30 17:03:42
  • ALKIM 20,18 1,51 17:04:20
  • ALKLC 207,50 -0,77 17:02:57
  • ALTNY 16,51 0,98 17:03:27
  • ALVES 3,32 -2,92 17:04:20
  • ANELE 17,14 0,41 17:03:10
  • ANGEN 11,21 2,37 17:03:33
  • ANHYT 107,80 -0,37 17:01:27
  • ANSGR 27,34 2,86 17:03:09
  • APBDL 31,65 0,16 17:04:20
  • APLIB 48,31 -2,11 17:00:52
  • APMDL 24,60 0,53 17:04:19
  • APX30 34,73 0,03 16:53:38
  • ARASE 78,10 0,77 16:59:03
  • ARCLK 111,20 1,09 17:02:56
  • ARDYZ 42,38 2,86 17:04:02
  • ARENA 30,24 2,51 17:03:42
  • ARFYE 30,46 5,03 17:04:23
  • ARMGD 84,60 1,99 17:01:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,46 1,13 17:03:13
  • ARTMS 38,70 1,79 17:00:12
  • ARZUM 2,34 1,74 17:02:48
  • ASELS 299,50 -1,24 17:04:22
  • ASGYO 11,55 0,87 17:03:02
  • ASTOR 152,70 4,09 17:04:14
  • ASUZU 59,00 1,29 16:54:18
  • ATAGY 14,20 -2,67 16:55:23
  • ATAKP 62,00 4,47 17:03:27
  • ATATP 163,40 4,34 17:03:58
  • ATEKS 83,70 -1,99 13:55:14
  • ATLAS 6,23 -0,16 16:49:28
  • ATSYH 64,00 -2,14 13:55:14
  • AVGYO 10,71 -1,38 17:00:40
  • AVHOL 38,74 0,73 16:59:05
  • AVOD 4,49 9,78 16:59:22
  • AVPGY 55,55 0,63 16:59:12
  • AVTUR 18,20 -3,24 16:59:56
  • AYCES 458,50 2,69 16:57:36
  • AYDEM 23,06 2,31 16:51:32
  • AYEN 27,14 3,91 17:03:34
  • AYES 18,00 0,00 13:55:14
  • AYGAZ 218,30 2,10 17:04:14
  • AZTEK 4,37 2,58 17:00:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.