DOLAR 44,0720 0.06%
EURO 51,3397 0.02%
ALTIN 7.328,900,74
BITCOIN 30964634.5434%
İstanbul
10°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.950 s Değişim: 1.95% 247,82 Adet:   256 Mio.Lot Hacim:   5.394 Mio.TL
EN YÜKSEK 12971
EN DÜŞÜK 12,942
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,81 3,38 10:03:58
  • A1YEN 29,94 1,77 10:04:07
  • ACSEL 104,20 1,96 10:04:08
  • ADEL 33,14 1,04 10:04:03
  • ADESE 1,03 3,00 10:04:08
  • ADGYO 51,25 2,40 10:03:46
  • AEFES 17,16 1,60 10:04:07
  • AFYON 15,42 1,45 10:03:59
  • AGESA 213,40 1,62 10:04:06
  • AGHOL 29,66 1,99 10:03:39
  • AGROT 2,80 1,45 10:04:05
  • AGYO 7,65 0,00 09:55:20
  • AHGAZ 24,14 -0,49 10:04:07
  • AHSGY 19,71 1,60 10:04:00
  • AKBNK 76,40 3,80 10:04:07
  • AKCNS 205,80 1,33 10:03:56
  • AKENR 9,96 1,63 10:03:49
  • AKFGY 2,85 2,52 10:04:07
  • AKFIS 33,52 1,88 10:04:04
  • AKFYE 20,74 2,17 10:04:07
  • AKGRT 7,49 2,18 10:01:29
  • AKHAN 26,50 0,23 10:03:55
  • AKMGY 224,30 0,00 10:00:06
  • AKSA 10,23 2,71 10:04:05
  • AKSEN 68,80 2,69 10:03:51
  • AKSGY 8,45 1,81 10:02:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 26,80 -0,67 10:04:05
  • AKYHO 2,54 0,40 10:03:08
  • ALARK 94,55 2,05 10:03:57
  • ALBRK 8,41 4,08 10:04:04
  • ALCAR 771,00 2,73 10:02:56
  • ALCTL 120,30 2,38 10:04:06
  • ALFAS 37,30 1,58 10:03:39
  • ALGYO 5,12 1,99 10:04:03
  • ALKA 10,68 1,81 10:03:40
  • ALKIM 16,54 0,00 10:04:04
  • ALKLC 279,25 1,92 10:03:59
  • ALTNY 15,37 0,00 10:04:07
  • ALVES 3,08 1,65 10:04:07
  • ANELE 14,29 1,78 10:04:06
  • ANGEN 10,25 1,49 10:03:37
  • ANHYT 110,90 1,74 10:04:07
  • ANSGR 26,74 1,44 10:04:03
  • APBDL 32,68 0,96 10:04:06
  • APLIB 47,00 2,15 10:04:05
  • APMDL 24,40 2,56 10:03:57
  • APX30 35,72 1,82 10:04:03
  • ARASE 84,25 1,51 10:03:59
  • ARCLK 110,20 2,42 10:03:47
  • ARDYZ 40,50 2,90 10:03:48
  • ARENA 24,42 2,18 10:03:01
  • ARFYE 23,14 1,76 10:03:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 79,10 1,41 10:03:59
  • ARSAN 3,54 1,72 10:04:07
  • ARTMS 35,70 3,66 10:04:07
  • ARZUM 2,68 1,90 10:03:56
  • ASELS 320,25 0,39 10:04:07
  • ASGYO 11,24 1,81 10:03:47
  • ASTOR 184,20 1,82 10:04:07
  • ASUZU 65,25 1,24 10:03:51
  • ATAGY 12,86 1,02 10:02:34
  • ATAKP 53,75 1,70 10:04:06
  • ATATP 154,30 4,68 10:04:06
  • ATATR 12,22 1,66 10:04:00
  • ATEKS 88,25 -9,99 09:55:20
  • ATLAS 7,92 2,19 09:55:20
  • ATSYH 51,65 0,68 09:55:20
  • AVGYO 13,00 2,36 10:04:05
  • AVHOL 35,92 2,05 10:03:28
  • AVOD 4,87 -0,61 10:03:28
  • AVPGY 49,68 1,26 10:03:29
  • AVTUR 19,85 -9,77 10:01:29
  • AYCES 614,50 1,57 10:04:06
  • AYDEM 27,94 0,00 10:04:05
  • AYEN 29,22 0,34 10:03:35
  • AYES 26,00 2,85 09:55:20
  • AYGAZ 240,50 -3,34 10:04:06
  • AZTEK 4,37 3,31 10:03:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.