DOLAR 44,0527 0.03%
EURO 51,3922 0.14%
ALTIN 7.338,440,87
BITCOIN 31207034.41948%
İstanbul
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.974 s Değişim: 2.14% 271,77 Adet:   1.781 Mio.Lot Hacim:   55.721 Mio.TL
EN YÜKSEK 13011
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,90 3,94 11:18:43
  • A1YEN 30,08 2,24 11:18:43
  • ACSEL 104,30 2,05 11:18:22
  • ADEL 33,30 1,52 11:18:09
  • ADESE 1,03 3,00 11:18:42
  • ADGYO 51,50 2,90 11:17:35
  • AEFES 17,10 1,24 11:18:35
  • AFYON 15,39 1,25 11:18:35
  • AGESA 216,20 2,95 11:18:42
  • AGHOL 30,02 3,23 11:18:10
  • AGROT 2,82 2,17 11:18:01
  • AGYO 7,75 1,31 11:17:45
  • AHGAZ 24,00 -1,07 11:18:42
  • AHSGY 20,26 4,43 11:18:45
  • AKBNK 76,45 3,87 11:18:38
  • AKCNS 204,80 0,84 11:18:29
  • AKENR 9,87 0,71 11:18:37
  • AKFGY 2,84 2,16 11:16:33
  • AKFIS 33,88 2,98 11:18:34
  • AKFYE 20,84 2,66 11:18:27
  • AKGRT 7,49 2,18 11:16:40
  • AKHAN 26,30 -0,53 11:18:38
  • AKMGY 224,40 0,04 11:18:11
  • AKSA 10,19 2,31 11:18:33
  • AKSEN 70,45 5,15 11:18:45
  • AKSGY 8,38 0,96 11:12:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 27,16 0,67 11:18:23
  • AKYHO 2,57 1,58 11:14:17
  • ALARK 94,70 2,21 11:18:37
  • ALBRK 8,37 3,59 11:18:35
  • ALCAR 766,50 2,13 11:13:53
  • ALCTL 121,70 3,57 11:17:05
  • ALFAS 37,44 1,96 11:18:43
  • ALGYO 5,09 1,39 11:18:17
  • ALKA 10,78 2,76 11:15:47
  • ALKIM 16,94 2,42 11:17:29
  • ALKLC 281,00 2,55 11:18:14
  • ALTNY 15,55 1,17 11:18:42
  • ALVES 3,18 4,95 11:18:42
  • ANELE 14,30 1,85 11:17:08
  • ANGEN 10,27 1,68 11:17:02
  • ANHYT 112,50 3,21 11:18:34
  • ANSGR 27,42 4,02 11:17:20
  • APBDL 33,10 2,26 11:18:35
  • APLIB 47,58 3,41 11:18:31
  • APMDL 24,65 3,61 11:17:29
  • APX30 35,81 2,08 11:18:37
  • ARASE 84,35 1,63 11:18:27
  • ARCLK 110,40 2,60 11:18:25
  • ARDYZ 41,02 4,22 11:18:25
  • ARENA 24,44 2,26 11:17:50
  • ARFYE 23,54 3,52 11:18:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 80,20 2,82 11:18:25
  • ARSAN 3,60 3,45 11:18:29
  • ARTMS 36,40 5,69 11:18:12
  • ARZUM 2,73 3,80 11:18:13
  • ASELS 328,00 2,82 11:18:42
  • ASGYO 11,23 1,72 11:18:33
  • ASTOR 184,30 1,88 11:18:41
  • ASUZU 64,90 0,70 11:18:41
  • ATAGY 12,85 0,94 10:57:43
  • ATAKP 53,45 1,14 11:18:31
  • ATATP 154,80 5,02 11:18:40
  • ATATR 12,56 4,49 11:18:43
  • ATEKS 88,25 -9,99 09:55:20
  • ATLAS 7,92 2,19 09:55:20
  • ATSYH 51,65 0,68 09:55:20
  • AVGYO 12,97 2,13 11:17:03
  • AVHOL 36,60 3,98 11:18:41
  • AVOD 4,85 -1,02 11:18:01
  • AVPGY 49,82 1,55 11:18:42
  • AVTUR 20,32 -7,64 11:17:08
  • AYCES 606,00 0,17 11:18:19
  • AYDEM 27,60 -1,22 11:18:42
  • AYEN 28,58 -1,85 11:18:25
  • AYES 26,00 2,85 09:55:20
  • AYGAZ 243,10 -2,29 11:18:41
  • AZTEK 4,35 2,84 11:16:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.