DOLAR 39,8672 0.14%
EURO 47,1560 0.39%
ALTIN 4.291,981,52
BITCOIN 4248390-0.87384%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.041 s Değişim: 0.93% 92,52 Adet:   3.367 Mio.Lot Hacim:   82.888 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 103,30 9,95 14:55:07
  • DAGI 4,59 -1,50 14:58:28
  • DAPGM 8,94 0,90 14:58:14
  • DARDL 1,73 0,00 14:57:35
  • DCTTR 35,82 -0,56 14:58:20
  • DENGE 2,11 5,50 14:57:09
  • DERHL 22,30 -1,24 14:58:28
  • DERIM 36,94 0,65 14:57:41
  • DESA 9,86 0,72 14:57:20
  • DESPC 45,46 -0,09 14:56:42
  • DEVA 56,70 0,27 14:58:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 69,30 -0,14 14:57:10
  • DGGYO 32,50 7,76 14:56:28
  • DGNMO 6,39 -0,93 14:54:48
  • DIRIT 21,88 1,77 13:55:11
  • DITAS 22,82 1,15 14:57:46
  • DMRGD 26,34 -2,44 14:57:44
  • DMSAS 7,00 -1,41 14:58:19
  • DNISI 22,36 -1,15 14:58:17
  • DOAS 180,40 3,56 14:58:14
  • DOBUR 336,25 1,36 14:58:23
  • DOCO 8.510,00 1,31 14:55:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 38,58 -2,38 14:58:01
  • DOGUB 18,83 1,78 14:56:43
  • DOHOL 15,65 0,51 14:58:28
  • DOKTA 21,06 0,38 14:53:56
  • DSTKF 378,50 3,20 14:58:28
  • DURDO 3,06 0,99 14:57:58
  • DURKN 13,69 2,01 14:57:40
  • DYOBY 13,61 0,81 14:58:16
  • DZGYO 5,84 0,34 14:57:10