DOLAR 43,2900 -0.02%
EURO 50,8135 0.34%
ALTIN 6.709,81-0,13
BITCOIN 38779390.20042%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.800 s Değişim: 0.56% 71,32 Adet:   6.349 Mio.Lot Hacim:   181.304 Mio.TL
EN YÜKSEK 12854
EN DÜŞÜK 12,683
Açılış: 12.771 Dünkü Kapanış: 12.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 62,00 2,48 17:00:34
  • ECILC 119,30 9,75 17:02:27
  • ECOGR 25,48 1,92 17:02:16
  • ECZYT 334,75 9,48 17:02:27
  • EDATA 9,25 5,11 17:02:58
  • EDIP 36,76 2,80 17:01:48
  • EFOR 24,90 2,89 16:55:52
  • EGEEN 7.460,00 1,19 17:03:13
  • EGEGY 30,20 0,00 17:03:22
  • EGEPO 10,17 3,67 17:00:51
  • EGGUB 93,40 2,30 16:56:26
  • EGPRO 27,22 2,95 16:59:24
  • EGSER 3,01 0,67 16:59:34
  • EKGYO 22,92 0,53 17:03:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 144,50 0,49 12:55:12
  • EKOS 5,92 1,02 17:01:06
  • EKSUN 5,78 2,48 17:01:55
  • ELITE 30,48 1,33 17:02:48
  • EMKEL 20,88 2,05 17:02:34
  • EMNIS 170,50 0,29 12:55:12
  • ENDAE 14,67 1,45 16:58:34
  • ENERY 9,58 4,70 17:03:49
  • ENJSA 98,50 0,00 17:03:45
  • ENKAI 81,25 0,99 17:03:28
  • ENSRI 18,95 6,64 17:03:22
  • ENTRA 11,05 0,82 17:03:47
  • EPLAS 7,15 -2,72 17:03:27
  • ERBOS 199,90 2,88 17:02:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 71,10 3,04 17:03:43
  • EREGL 26,56 2,47 17:03:43
  • ERSU 18,50 0,54 16:59:22
  • ESCAR 24,84 -3,87 17:03:24
  • ESCOM 3,54 0,57 17:02:34
  • ESEN 5,15 -9,97 17:03:45
  • ETILR 3,91 2,36 16:58:21
  • ETYAT 26,66 0,68 16:55:24
  • EUHOL 11,99 6,86 12:55:12
  • EUKYO 17,14 9,94 16:48:13
  • EUPWR 39,40 1,55 17:03:29
  • EUREN 4,97 0,81 17:03:45
  • EUYO 15,13 9,96 16:52:32
  • EYGYO 4,02 0,75 17:02:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.