DOLAR 44,0527 0.03%
EURO 51,3922 0.14%
ALTIN 7.338,440,87
BITCOIN 31207034.41948%
İstanbul
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.987 s Değişim: 2.25% 285,41 Adet:   1.729 Mio.Lot Hacim:   55.127 Mio.TL
EN YÜKSEK 13011
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 139,40 2,58 11:17:43
  • GARFA 26,22 3,15 11:17:31
  • GATEG 341,00 10,00 03:00:00
  • GEDIK 5,73 4,95 11:17:30
  • GEDZA 30,92 9,96 11:17:20
  • GENIL 9,06 5,59 11:17:56
  • GENKM 14,64 9,99 11:17:03
  • GENTS 9,09 1,22 11:17:22
  • GEREL 25,34 0,64 11:17:38
  • GESAN 44,70 2,62 11:17:42
  • GIPTA 63,05 6,14 11:17:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 11,87 1,71 11:17:35
  • GLCVY 66,90 0,45 11:17:27
  • GLDTR 629,25 1,37 11:17:54
  • GLRMK 159,70 2,63 11:17:47
  • GLRYH 4,48 4,19 11:14:21
  • GLYHO 14,34 1,99 11:17:02
  • GMSTR 778,50 4,99 11:17:43
  • GMTAS 27,48 4,49 11:17:51
  • GOKNR 21,78 1,59 11:17:47
  • GOLTS 344,50 4,63 11:17:43
  • GOODY 14,13 1,73 11:13:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 21,96 3,78 11:17:48
  • GRNYO 15,22 0,20 11:17:47
  • GRSEL 343,25 0,66 11:17:44
  • GRTHO 258,25 3,38 11:16:39
  • GSDDE 9,57 2,46 11:17:00
  • GSDHO 4,53 1,34 11:14:29
  • GSRAY 1,14 2,70 11:17:50
  • GUBRF 507,50 3,94 11:17:52
  • GUNDG 635,00 -2,46 11:17:11
  • GWIND 25,10 1,21 11:16:39
  • GZNMI 59,30 1,89 11:17:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.