DOLAR 44,0720 0.06%
EURO 51,3397 0.02%
ALTIN 7.328,900,74
BITCOIN 30964634.5434%
İstanbul
10°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.952 s Değişim: 1.97% 249,94 Adet:   648 Mio.Lot Hacim:   20.212 Mio.TL
EN YÜKSEK 12971
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 342,50 2,32 10:10:11
  • KAREL 8,70 1,64 10:10:06
  • KARSN 10,45 3,88 10:10:37
  • KARTN 69,95 1,89 10:09:41
  • KATMR 2,65 1,15 10:10:42
  • KAYSE 5,17 1,37 10:10:43
  • KBORU 19,25 3,55 10:10:26
  • KCAER 11,79 5,46 10:10:28
  • KCHOL 192,10 2,29 10:10:42
  • KENT 437,50 0,00 09:55:21
  • KERVN 2,87 2,14 09:55:21
  • KFEIN 9,02 1,92 10:08:25
  • KGYO 7,79 0,00 10:09:53
  • KIMMR 16,47 1,04 10:08:51
  • KLGYO 6,10 3,21 10:09:54
  • KLKIM 37,92 9,98 10:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,82 1,66 10:10:06
  • KLNMA 13,01 4,92 09:55:21
  • KLRHO 171,70 3,81 10:10:42
  • KLSER 25,60 2,24 10:09:47
  • KLSYN 9,21 2,79 10:08:00
  • KLYPV 57,20 2,14 10:10:42
  • KMPUR 13,63 1,87 10:07:49
  • KNFRT 10,83 1,98 10:08:57
  • KOCMT 2,46 2,50 10:10:10
  • KONKA 15,53 1,77 10:10:41
  • KONTR 8,46 2,30 10:10:26
  • KONYA 4.117,50 1,67 10:10:43
  • KOPOL 6,16 1,99 10:09:18
  • KORDS 52,05 2,16 10:10:41
  • KOTON 14,69 2,01 10:08:47
  • KRDMA 28,98 4,62 10:10:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 40,26 2,86 10:10:14
  • KRDMD 30,46 2,56 10:10:24
  • KRGYO 2,87 1,06 10:08:47
  • KRONT 17,54 9,97 10:09:02
  • KRPLS 9,21 5,14 10:10:30
  • KRSTL 10,16 1,60 10:10:41
  • KRTEK 26,70 1,21 10:10:43
  • KRVGD 2,99 1,70 10:10:26
  • KSTUR 2.997,50 0,00 09:55:21
  • KTLEV 53,30 -7,22 10:10:42
  • KTSKR 65,50 2,26 10:10:23
  • KUTPO 101,50 2,01 10:10:05
  • KUVVA 119,40 -2,93 10:08:01
  • KUYAS 69,85 1,01 10:10:26
  • KZBGY 3,72 2,76 10:09:53
  • KZGYO 21,46 2,68 10:10:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.