DOLAR 44,0527 0.03%
EURO 51,3922 0.14%
ALTIN 7.338,440,87
BITCOIN 31207034.41948%
İstanbul
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.972 s Değişim: 2.12% 269,68 Adet:   1.789 Mio.Lot Hacim:   56.096 Mio.TL
EN YÜKSEK 13011
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 347,75 3,88 11:19:48
  • KAREL 8,74 2,10 11:18:07
  • KARSN 10,46 3,98 11:19:43
  • KARTN 70,15 2,18 11:18:59
  • KATMR 2,65 1,15 11:19:51
  • KAYSE 5,23 2,55 11:19:47
  • KBORU 19,42 4,46 11:19:26
  • KCAER 11,61 3,85 11:19:33
  • KCHOL 190,40 1,38 11:19:50
  • KENT 437,50 0,00 09:55:21
  • KERVN 2,87 2,14 09:55:21
  • KFEIN 9,25 4,52 11:18:29
  • KGYO 7,80 0,13 11:19:33
  • KIMMR 16,96 4,05 11:19:11
  • KLGYO 6,05 2,37 11:17:23
  • KLKIM 37,92 9,98 11:15:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,82 1,66 11:19:22
  • KLNMA 13,01 4,92 09:55:21
  • KLRHO 170,70 3,20 11:19:50
  • KLSER 25,68 2,56 11:19:19
  • KLSYN 9,21 2,79 11:19:50
  • KLYPV 57,05 1,87 11:18:31
  • KMPUR 13,57 1,42 11:17:10
  • KNFRT 10,82 1,88 11:12:09
  • KOCMT 2,45 2,08 11:19:25
  • KONKA 15,41 0,98 11:19:37
  • KONTR 8,48 2,54 11:19:43
  • KONYA 4.110,00 1,48 11:18:04
  • KOPOL 6,20 2,65 11:19:22
  • KORDS 51,90 1,86 11:19:40
  • KOTON 14,61 1,46 11:19:42
  • KRDMA 29,48 6,43 11:19:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 39,84 1,79 11:18:27
  • KRDMD 30,86 3,91 11:19:42
  • KRGYO 2,86 0,70 11:19:13
  • KRONT 17,54 9,97 10:57:31
  • KRPLS 9,17 4,68 11:17:07
  • KRSTL 10,33 3,30 11:19:40
  • KRTEK 27,10 2,73 11:19:52
  • KRVGD 3,01 2,38 11:17:45
  • KSTUR 2.997,50 0,00 09:55:21
  • KTLEV 53,35 -7,14 11:19:52
  • KTSKR 65,95 2,97 11:19:24
  • KUTPO 101,40 1,91 11:19:30
  • KUVVA 122,10 -0,73 11:18:58
  • KUYAS 71,30 3,11 11:19:18
  • KZBGY 3,69 1,93 11:19:46
  • KZGYO 21,46 2,68 11:19:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.