DOLAR 44,0720 0.06%
EURO 51,3397 0.02%
ALTIN 7.328,900,74
BITCOIN 30964634.5434%
İstanbul
10°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.952 s Değişim: 1.97% 249,94 Adet:   648 Mio.Lot Hacim:   20.212 Mio.TL
EN YÜKSEK 12971
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 7,57 1,75 10:09:17
  • OBASE 34,08 2,04 10:07:52
  • ODAS 6,02 0,33 10:09:50
  • ODINE 652,50 2,59 10:09:06
  • OFSYM 64,80 1,89 10:09:50
  • ONCSM 231,50 1,36 10:09:42
  • ONRYT 62,00 0,73 10:08:13
  • OPK30 60,04 0,00 10:08:19
  • OPT25 48,99 1,96 10:09:37
  • OPTGY 151,00 0,00 10:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 53,28 0,08 09:56:14
  • OPX30 78,10 4,97 10:09:46
  • ORCAY 3,31 0,91 10:06:11
  • ORGE 68,00 2,33 10:08:19
  • ORMA 162,60 0,00 03:00:00
  • OSMEN 7,75 2,65 10:09:31
  • OSTIM 2,78 2,21 10:09:14
  • OTKAR 369,75 2,78 10:09:41
  • OTTO 326,00 0,62 10:08:56
  • OYAKC 23,30 2,55 10:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAYO 60,00 2,56 10:08:29
  • OYLUM 8,40 1,82 10:01:33
  • OYYAT 60,95 0,41 10:09:52
  • OZATD 212,30 0,33 10:09:53
  • OZGYO 2,03 2,01 10:09:01
  • OZKGY 13,38 2,14 10:09:41
  • OZKGY 13,38 2,14 10:09:41
  • OZRDN 25,60 1,35 10:07:10
  • OZSUB 20,00 2,15 10:09:41
  • OZYSR 45,96 1,77 10:02:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.