DOLAR 45,0321 0.22%
EURO 52,7564 0.17%
ALTIN 6.839,440,90
BITCOIN 3501072-0.60259%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.409 s Değişim: 0.51% 73,58 Adet:   9.484 Mio.Lot Hacim:   169.392 Mio.TL
EN YÜKSEK 14409
EN DÜŞÜK 14,212
Açılış: 14.341 Dünkü Kapanış: 14.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 127,50 0,63 18:05:04
  • PAHOL 1,60 0,63 18:09:28
  • PAMEL 97,30 6,98 18:08:58
  • PAPIL 17,48 1,04 18:09:26
  • PARSN 83,85 0,54 18:09:30
  • PASEU 135,00 8,09 18:09:42
  • PATEK 20,80 -1,23 18:09:38
  • PCILT 26,10 -2,03 18:08:59
  • PEKGY 14,53 0,90 18:09:42
  • PENGD 15,05 9,93 18:05:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,32 0,49 18:09:42
  • PETKM 23,16 0,70 18:09:42
  • PETUN 12,57 0,40 18:08:02
  • PGSUS 189,10 -0,58 18:09:46
  • PINSU 12,04 -1,31 17:59:15
  • PKART 115,90 9,96 18:05:04
  • PKENT 162,80 0,43 18:09:07
  • PLTUR 26,10 -3,05 18:09:43
  • PNLSN 46,70 -0,21 18:08:05
  • PNSUT 12,75 0,00 18:05:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 21,88 -3,19 18:08:06
  • POLTK 5.737,50 2,46 18:08:42
  • PRDGS 8,74 0,92 18:09:03
  • PRKAB 39,84 -1,82 17:59:58
  • PRKME 19,60 2,19 18:08:12
  • PRZMA 25,84 9,96 18:05:04
  • PSDTC 137,20 -1,15 18:05:04
  • PSGYO 3,05 4,81 18:09:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.