DOLAR 45,0268 0.22%
EURO 52,7572 0.18%
ALTIN 6.849,851,05
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.367 s Değişim: 0.22% 31,43 Adet:   8.762 Mio.Lot Hacim:   153.811 Mio.TL
EN YÜKSEK 14401
EN DÜŞÜK 14,212
Açılış: 14.341 Dünkü Kapanış: 14.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,70 2,15 17:54:26
  • SAHOL 98,95 0,05 17:54:33
  • SAMAT 5,59 -0,18 17:53:59
  • SANEL 34,94 -0,57 17:43:34
  • SANFM 7,48 -0,93 17:54:22
  • SANKO 23,08 2,12 17:53:42
  • SARKY 27,22 -1,95 17:54:16
  • SASA 3,16 6,40 17:54:43
  • SAYAS 44,66 2,81 17:54:35
  • SDTTR 221,70 1,46 17:54:42
  • SEGMN 67,65 10,00 17:53:31
  • SEGYO 4,90 -2,00 17:54:24
  • SEKFK 11,18 -1,50 17:44:48
  • SEKUR 8,64 9,92 17:53:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 92,95 3,05 17:54:39
  • SELVA 2,95 9,67 17:53:22
  • SERNT 9,00 -0,88 17:54:41
  • SEYKM 4,52 1,57 17:54:18
  • SILVR 2,55 0,39 17:53:31
  • SISE 47,92 1,10 17:54:29
  • SKBNK 12,61 -3,07 17:54:38
  • SKTAS 3,25 -1,52 17:54:43
  • SKYLP 351,25 -4,81 17:54:13
  • SKYMD 13,45 -1,75 17:54:32
  • SMART 33,88 -0,35 17:54:34
  • SMRTG 7,47 0,81 17:54:32
  • SMRVA 89,35 -1,65 17:54:43
  • SNGYO 3,72 1,64 17:54:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,11 -0,96 17:54:09
  • SNPAM 20,90 -1,42 12:55:12
  • SODSN 10,99 9,90 12:55:12
  • SOKE 18,39 -1,87 17:54:40
  • SOKM 49,50 -1,98 17:54:42
  • SONME 137,80 -1,71 17:53:04
  • SRVGY 3,25 0,62 17:54:22
  • SUMAS 265,25 0,95 12:55:12
  • SUNTK 36,62 1,33 17:53:56
  • SURGY 68,45 -1,30 17:54:42
  • SUWEN 9,20 -1,29 17:52:25
  • SVGYO 18,40 2,22 17:54:42