DOLAR 43,2886 -0.03%
EURO 50,8138 0.34%
ALTIN 6.696,94-0,32
BITCOIN 38754121.05785%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.788 s Değişim: 0.47% 59,42 Adet:   6.315 Mio.Lot Hacim:   179.708 Mio.TL
EN YÜKSEK 12854
EN DÜŞÜK 12,683
Açılış: 12.771 Dünkü Kapanış: 12.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 28,24 -2,08 16:58:04
  • SAHOL 93,95 -0,90 16:59:41
  • SAMAT 5,88 -0,34 16:50:56
  • SANEL 35,36 -0,06 16:57:17
  • SANFM 7,15 1,27 16:57:33
  • SANKO 21,82 3,51 16:58:21
  • SARKY 32,20 0,75 16:59:28
  • SASA 2,40 0,84 16:59:34
  • SAYAS 40,04 1,57 16:56:05
  • SDTTR 196,20 1,40 16:57:47
  • SEGMN 35,10 1,74 16:59:22
  • SEGYO 4,93 0,61 16:59:17
  • SEKFK 8,37 0,97 16:57:42
  • SEKUR 3,62 -0,55 16:52:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,70 -0,12 16:59:04
  • SELVA 4,00 -2,20 13:55:14
  • SERNT 8,06 1,26 16:59:39
  • SEYKM 6,13 5,15 16:58:09
  • SILVR 2,71 1,12 16:49:35
  • SISE 39,08 0,36 16:59:43
  • SKBNK 8,18 -0,37 16:53:51
  • SKTAS 4,20 4,74 16:57:32
  • SKYLP 272,00 -1,09 16:57:59
  • SKYMD 12,12 0,58 16:57:16
  • SMART 23,36 1,30 16:58:55
  • SMRTG 23,14 0,70 16:58:05
  • SMRVA 64,50 5,74 16:59:34
  • SNGYO 5,15 0,19 16:57:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,34 1,88 16:59:33
  • SNKRN 288,00 -2,04 13:55:14
  • SNPAM 24,78 -0,32 13:55:14
  • SODSN 102,00 -1,35 13:55:14
  • SOKE 11,14 1,64 16:48:54
  • SOKM 61,15 2,60 16:59:38
  • SONME 172,70 -1,88 16:57:09
  • SRVGY 3,47 2,36 16:55:39
  • SUMAS 285,00 1,97 13:55:14
  • SUNTK 44,80 7,18 16:59:21
  • SURGY 42,96 -0,05 16:58:56
  • SUWEN 9,22 1,32 16:57:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.